レース展望・出場予定選手
G1第3回クイーンズクライマックス
12/26(金)〜31(水)
第53回全大阪王将戦
1/2(金)〜7(水)
スポニチ杯争奪 第48回住之江選手権競走
1/10(土)〜14(水)
テレボートカップ・JLC杯競走
1/17(土)〜20(火)
G1太閤賞競走 開設58周年記念
1/27(火)〜2/1(日)

住之江ウィンターレース

12/4(木)・5(金)・6(土)7(日)・8(月)・9(火)
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績: 14/5/1〜14/10/31][住之江成績: 12/11/1〜14/10/31]
  全国成績 住之江成績
登番
選手名 年齢 支部 級別
勝率
2連率
3連率
平均ST
出走回数
2連率
優出
優勝
2930 新良 一規 58 山口 A1 5.93 43% 61% 0.20 98
3051 山口 俊英 51 佐賀 B1 5.47 38% 58% 0.16 99 40% 0 0
3103 水上 浩充 51 福井 B1 4.86 33% 47% 0.17 107 14% 0 0
3161 古場 輝義 54 大阪 A2 5.98 37% 61% 0.19 143 38% 1 0
3306 武田 正紀 46 埼玉 B1 4.71 24% 44% 0.18 98 37% 0 0
3338 出本 正博 49 広島 B1 4.00 18% 31% 0.21 92 11% 0 0
×3391 鈴木 茂正 49 東京 A1 6.44 48% 66% 0.16 148 58% 2 1
×3527 中嶋 誠一郎 43 長崎 A1 6.49 49% 69% 0.18 134
×3532 柴田 光 42 群馬 A1 6.57 51% 65% 0.16 125 54% 0 0
3553 平池 仁志 42 香川 B1 5.03 32% 49% 0.17 97
◎3555 野添 貴裕 42 大阪 A1 6.90 53% 73% 0.16 78 43% 1 1
3681 山谷 央 41 東京 A2 6.24 43% 64% 0.16 137 50% 1 0
3742 宮地 秀祈 40 福岡 A2 5.82 36% 60% 0.17 130 11% 0 0
×3743 林 美憲 40 徳島 A1 5.64 39% 55% 0.17 74 27% 0 0
3755 吉村 和也 43 長崎 A2 4.55 26% 40% 0.20 69 37% 0 0
3891 谷口 健一 39 福井 B1 4.26 18% 38% 0.19 98 19% 0 0
3920 正木 聖賢 40 広島 A2 5.97 38% 65% 0.16 125 16% 0 0
3968 茶谷 信次 38 滋賀 A2 5.83 39% 62% 0.19 127
4004 山本 浩輔 36 長崎 A2 5.36 33% 52% 0.15 121 20% 0 0
4009 小林 一樹 35 山口 A2 5.91 39% 58% 0.15 140 40% 0 0
○4066 東本 勝利 34 三重 A1 6.43 46% 60% 0.15 156
4091 荒田 泰明 33 埼玉 B1 4.35 22% 37% 0.18 96 0% 0 0
4138 中井 俊祐 34 大阪 B1 4.73 26% 46% 0.17 100 20% 0 0
4143 浦田 晃嗣 33 佐賀 B1 5.41 33% 52% 0.16 102 40% 0 0
4154 森安 弘雅 34 香川 B1 5.74 40% 59% 0.19 94 33% 0 0
4229 市川 美宏 31 静岡 A2 5.36 31% 56% 0.19 129 16% 0 0
△4230 濱崎 直矢 31 埼玉 A1 6.86 53% 68% 0.16 139 71% 0 0
▲4236 松村 敏 31 福岡 A1 7.65 66% 81% 0.11 129 54% 1 0
4253 西川 真人 31 滋賀 B1 5.43 32% 54% 0.18 87
4327 加藤 翔 31 静岡 B1 4.59 26% 43% 0.21 86 28% 0 0
4358 松本 庸平 30 三重 A1 5.87 39% 57% 0.21 133
×4366 前沢 丈史 29 東京 A1 6.74 46% 67% 0.14 130 50% 0 0
4369 丹下 将 29 愛知 A2 5.63 36% 58% 0.19 86
4383 竹田 吉行 29 徳島 B1 4.09 16% 37% 0.20 85 11% 0 0
4389 伊藤 喜智 29 大阪 B1 5.77 36% 58% 0.16 96 35% 1 0
4420 津久井 拓也 27 群馬 B1 5.73 35% 61% 0.16 101 22% 0 0
4486 野村 誠 28 群馬 A2 5.41 35% 56% 0.20 95
×4492 本多 宏和 27 愛知 A1 6.47 45% 68% 0.16 146
4526 池田 雄祐 26 愛知 B1 4.88 29% 42% 0.15 94
4595 花井 潤 32 東京 B1 3.85 16% 28% 0.21 78 11% 0 0
4602 三上 泰教 29 東京 B1 3.97 20% 38% 0.22 39
4628 山田 達也 28 大阪 B2 2.19 2% 12% 0.17 47 3% 0 0
4649 和田 操拓 30 滋賀 B1 4.53 24% 46% 0.18 86 12% 0 0
4658 古賀 雅晟 23 愛知 B1 2.55 8% 18% 0.18 49 0% 0 0
4701 福本 悠 27 大阪 B2 2.10 1% 5% 0.19 69 0% 0 0
4756 渡邉 昌成 25 静岡 B2 1.63 0% 0% 0.21 38
4785 木幡 純也 26 愛知 B2 2.90 10% 16% 0.16 50
4833 吉崎 悠司 27 福井 B2

※選手の年齢は11月19日現在のものです。