ƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒg•ϊ‘—&‹£‹Zξ•ρ
Z”V]‹£’ψƒz[ƒ€ƒy[ƒW‚Φ
‘ζ21‰ρά‹ΰ‰€Œˆ’θν suminoe kyotei
top page ‚Φ
 

oκ—\’θ‘IŽθ

‘Io
‡ˆΚ
“o”Τ ‘IŽθ–Ό Šl“Ύά‹ΰŠz ”N—ξ og ‘S‘¬Ρ@[06.6.1`11.30] Z”V]¬Ρ@[03.12.1`6.11.30]
Ÿ—¦ 2˜A—¦ •½‹ΟST 1’… 2’… 3’… Ÿ—¦ 2˜A—¦ •½‹ΟST 1’… 2’… 3’… —Do —DŸ
13 3960 ‹e’nF•½ ¥69,692,000 28 Γ‰ͺ 7.38 43% 0.13 29 28 25 6.70 36% 0.14 10 7 11 3 0
14 3285 A–Ψ’Κ•F ¥68,664,000 38 •Ÿ‰ͺ 7.97 57% 0.17 41 26 18 8.28 62% 0.16 7 13 3 3 1
15 3024 Ό“‡‹`‘₯ ¥65,639,000 45 L“‡ 7.59 56% 0.17 33 30 14 8.40 73% 0.20 16 6 3 1 1
16 3779 Œ΄“cKΖ ¥64,757,000 31 ˆ€’m 8.00 53% 0.12 57 15 20 8.00 40% 0.12 6 3 2 0 0
17 3159 ]ŒϋWΆ ¥64,697,000 41 ŒQ”n 7.21 39% 0.17 27 23 27 7.51 38% 0.18 12 10 15 1 0
18 3304 ‰G–μŒ«‘Ύ ¥63,450,000 38 “Ώ“‡ 7.26 45% 0.19 33 31 26 6.83 41% 0.20 12 10 9 3 1
19 3854 ‹gμŒ³_ ¥62,524,000 34 •ΊŒΙ 7.48 52% 0.17 39 20 16 8.18 62% 0.15 29 12 11 1 0
20 4024 ˆδŒϋ‰ΐ“T ¥60,904,000 29 ŽOd 7.13 48% 0.13 25 26 11 8.06 64% 0.13 12 8 6 2 1
21 3499 Žsμ“N–η ¥59,096,500 38 L“‡ 7.16 45% 0.13 41 29 30 6.76 28% 0.14 8 4 8 1 1
22 4044 “’μ_Ži ¥58,918,000 27 ‘εγ 7.17 47% 0.16 38 23 13 7.48 61% 0.17 62 39 19 10 4
23 3703 ’ΉŽ”αΑ ¥57,685,840 33 •Ÿ‰ͺ 8.01 57% 0.16 37 26 23 7.66 48% 0.17 10 10 5 2 0
24 3557 ‘Ύ“c˜a”ό ¥54,056,000 33 “ή—Η 6.99 38% 0.15 30 22 31 7.73 62% 0.17 58 35 12 14 4
25 3554 ’‡Œϋ”ސ’ ¥53,979,000 34 ˆ€’m 7.45 52% 0.19 52 20 20 7.20 46% 0.19 14 12 8 2 1
26 3556 “c’†Mˆκ˜Y ¥51,885,000 33 ‘εγ 7.01 41% 0.17 28 16 22 8.29 68% 0.17 57 24 10 13 6
27 4028 “c‘Ί—²M ¥50,410,840 28 “Ώ“‡ 7.02 42% 0.17 29 16 15 6.27 33% 0.18 9 6 5 1 0
28 3623 [μ^“ρ ¥49,054,000 32 ²‰κ 7.86 67% 0.15 58 26 8 8.26 66% 0.16 17 9 7 4 1
29 3995 d–μ“N”V ¥48,447,000 27 Γ‰ͺ 7.52 57% 0.15 47 28 26 7.74 71% 0.15 13 12 4 1 0
30 3774 ‰‘Ό‘tŒb ¥48,425,000 32 “Ώ“‡ 7.54 62% 0.15 48 25 12 7.42 62% 0.17 10 5 4 0 0
31 4075 ’†–μŽŸ˜Y ¥47,369,000 25 “Œ‹ž 6.23 31% 0.16 17 13 19 8.86 86% 0.14 14 5 2 3 2
32 3251 •½Ξ˜a’j ¥46,756,000 40 ι‹Κ 7.11 44% 0.20 22 30 28 7.15 43% 0.19 10 10 8 2 0
33 3716 Ξ“n“S•Ί ¥43,582,000 31 η—t 7.03 49% 0.15 44 39 29 7.52 52% 0.16 8 5 4 1 0
34 3265 ‘‘Ί’¨F ¥42,937,000 41 •Ÿ‰ͺ 7.81 61% 0.17 61 28 21 8.04 48% 0.17 7 6 5 0 0
35 3576 ”’…Ÿ–η ¥42,114,000 34 •Ÿ‰ͺ 7.40 54% 0.18 39 30 20 7.61 48% 0.19 11 16 12 1 0
36 3897 ”’ˆδ‰pŽ‘ ¥41,905,000 30 ŽRŒϋ 7.21 51% 0.16 34 28 12 7.87 46% 0.12 4 3 2 1 0
37 3822 •½”φ’“T ¥40,802,000 34 ‰ͺŽR 7.16 47% 0.17 46 18 27 7.38 47% 0.17 11 8 5 1 0
38 3795 ‹ΰŽq—΄‰ξ ¥40,770,800 33 •ΊŒΙ 7.47 61% 0.17 57 36 22 6.23 28% 0.19 8 3 12 0 0
39 3422 •ž•”K’j ¥40,753,000 35 Γ‰ͺ 6.77 43% 0.17 26 18 16 7.44 46% 0.16 7 8 2 1 0
40 3497 Œγ“‘_ ¥40,331,000 38 “Œ‹ž 6.77 48% 0.18 46 29 22 6.77 46% 0.16 10 12 8 3 1
41 3744 “Ώ‘GŽχ ¥40,122,000 32 Γ‰ͺ 7.50 60% 0.15 70 20 12 7.16 50% 0.15 23 9 6 2 0
42 3502 “n糉pŽ™ ¥38,814,000 37 Γ‰ͺ 7.75 64% 0.19 58 46 23 7.58 62% 0.23 10 5 5 1 0
43 3679 ”Ρ“‡ΉO ¥38,737,000 33 ˆοι 7.36 59% 0.16 42 40 20 6.08 41% 0.18 10 11 9 2 1
44 3297 “‘ŠΫŒυˆκ ¥38,324,000 39 •Ÿ‰ͺ 6.72 42% 0.21 27 21 23 6.18 40% 0.18 10 6 6 1 0
45 3946 ΤŠβ‘PΆ ¥38,217,000 30 ˆ€’m 7.23 45% 0.16 34 26 27 6.88 21% 0.16 6 1 11 0 0
46 4025 ŽR–{—²K ¥38,042,000 29 •ΊŒΙ 6.39 49% 0.18 33 40 14 6.07 44% 0.19 8 11 7 0 0
47 3452 ‹g“c“Ώ•v ¥37,959,000 36 ˆ€’m 7.08 54% 0.17 60 28 22 7.04 48% 0.19 13 11 4 1 1
48 3550 “s’z³Ž‘ ¥37,657,000 35 ˆ€’m 7.63 61% 0.16 61 38 24 6.25 43% 0.18 8 13 6 2 0
49 3064 ŽRθΊΆ ¥37,544,000 47 μ 6.77 45% 0.17 35 25 23 6.59 47% 0.18 8 8 2 1 0
50 3853 Šβθ³Ζ ¥37,163,000 34 •Ÿ‰ͺ 6.69 50% 0.22 39 44 28 6.94 46% 0.23 9 6 6 2 1
51 3562 ŽR‰Ί˜a•F ¥36,893,000 37 L“‡ 6.81 52% 0.19 41 30 18 6.69 62% 0.21 3 7 1 1 0
52 3246 ―–쐭•F ¥36,762,000 42 ‘εγ 6.80 45% 0.19 42 25 32 5.80 36% 0.20 6 3 3 1 0
53 3473 Ξμ^“ρ ¥36,756,000 36 ˆ€’m 7.26 53% 0.18 39 32 25 6.84 56% 0.19 8 6 5 1 1
54 3956 ‰‘ΰV„Ž‘ ¥36,634,000 29 Γ‰ͺ 6.80 43% 0.18 36 23 26 7.12 40% 0.17 11 6 12 2 0
55 3563 ’珸 ¥36,521,000 36 Γ‰ͺ 6.69 48% 0.16 42 30 27 7.43 63% 0.18 14 5 1 3 0
56 3489 ‘εκ•q ¥35,241,800 39 Γ‰ͺ 7.59 60% 0.16 64 21 15 6.73 47% 0.17 11 12 6 2 0
57 3612 ”n‘ά‹`‘₯ ¥35,099,000 34 •ΊŒΙ 7.31 59% 0.18 55 35 23 5.91 31% 0.20 7 3 5 0 0
58 3589 Ό‘ΊŸ ¥34,946,000 33 ι‹Κ 6.83 41% 0.17 25 18 17 6.68 28% 0.18 7 4 8 0 0
59 3327 –μ’·£³F ¥34,754,333 39 Γ‰ͺ 7.58 58% 0.19 63 26 30 6.80 23% 0.21 4 3 9 1 0
60 3188 “ϊ‚ˆνŽq ¥34,693,000 45 •Ÿ‰ͺ 6.99 47% 0.16 26 29 15 7.53 60% 0.17 6 3 3 1 0

Ÿ—\”υ1/4042EŠΫ‰ͺ³“T@Ÿ—\”υ2/3290E‘q’J˜a•F@Ÿ—\”υ3/3572Eˆΐ“c­•F@Ÿ—\”υ4/3898E•½“c’‰‘₯


yƒŒ[ƒXƒKƒCƒhzά‹ΰ‰€ƒVƒŠ[ƒYνƒŒ[ƒX“W–]ƒsƒbƒNƒAƒbƒvƒŒ[ƒT[oκ—\’θ‘IŽθƒf[ƒ^ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO up
(c) SINCE 1997 SUMINOE KYOTEI ALL RIGHTS RESERVED.