レース展望・出場予定選手
2015ラピートカップ
5/1(金)〜6(水)
アクアコンシェルジュカップ
5/9(土)〜13(水)
出身地対抗東西決戦 報知新聞社賞第51回ダイナミック敢闘旗
5/22(金)〜27(水)
展望

アクアコンシェルジュカップ

5/9(土)10(日)・11(月)・12(火)・13(水)
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績: 14/10/1〜15/3/31][住之江成績: 13/4/1〜15/3/31]
  全国成績 住之江成績
登番
選手名 年齢 支部 級別
勝率
2連率
3連率
平均ST
出走回数
2連率
優出
優勝
3013 鈴木 敏裕 56 東京 B1 4.17 19% 35% 0.20 101 23% 0 0
3025 山口 哲治 53 長崎 B1 4.22 20% 34% 0.22 112 11% 0 0
3105 内山 文典 51 東京 A2 5.09 28% 52% 0.19 120
×3107 平岡 重典 51 大阪 A1 5.86 38% 60% 0.18 155 47% 1 0
×3158 島川 光男 50 広島 A2 5.74 44% 53% 0.17 139 48% 0 0
3186 沖 悟 54 大阪 A2 5.49 33% 57% 0.18 115 49% 2 0
3246 星野 政彦 50 兵庫 B1 5.26 36% 52% 0.18 82 64% 0 0
×3278 山田 豊 48 滋賀 A2 6.26 43% 62% 0.18 124 35% 0 0
3342 藤井 勝巳 49 愛知 B1 4.21 20% 37% 0.17 100
3374 林 明治 48 佐賀 B1 3.43 16% 25% 0.23 67
3424 松浦 努 49 岡山 B1 4.58 28% 42% 0.17 77 0% 0 0
3491 富永 茂 47 福岡 B1 3.38 16% 27% 0.21 84 29% 0 0
×3527 中嶋 誠一郎 44 長崎 A1 6.42 44% 68% 0.18 144 40% 1 0
○3558 山本 浩次 42 岡山 A1 5.99 40% 53% 0.16 141 39% 0 0
3564 桑原 啓 45 福岡 B1 4.25 22% 36% 0.16 110 32% 0 0
3636 坂野 泰章 44 山口 B1 4.12 21% 34% 0.20 90 14% 0 0
×3641 一瀬 明 43 東京 A1 6.71 56% 66% 0.17 117 44% 1 0
3688 入倉 数広 44 広島 B1 4.36 17% 36% 0.21 47 0% 0 0
3824 中村 智也 42 広島 B1 4.06 13% 27% 0.24 79 14% 0 0
3827 今泉 徹 41 群馬 B1 4.83 25% 44% 0.20 84 12% 0 0
3862 松元 弥佑紀 41 滋賀 B1 5.19 37% 49% 0.16 108 57% 1 1
3882 新田 智彰 41 大阪 A2 5.72 36% 57% 0.19 138 38% 2 0
▲3940 飯山 泰 37 東京 A1 6.39 44% 59% 0.15 122 33% 0 0
△3963 原田 秀弥 36 大阪 A1 6.44 45% 67% 0.18 155 46% 2 0
3964 宮地 博士 36 長崎 B1 4.71 25% 47% 0.21 110
×3997 北村 征嗣 35 大阪 A1 6.59 48% 69% 0.18 128 48% 3 0
×4002 古結 宏 37 兵庫 A1 6.28 46% 66% 0.16 130 47% 1 0
4012 中村 有裕 35 滋賀 A2 5.56 40% 53% 0.15 108
4081 樋口 範政 36 愛知 B1 4.81 23% 46% 0.22 121 12% 0 0
4145 小澤 学 33 東京 B1 5.15 31% 55% 0.25 104 16% 0 0
4164 岩永 節也 33 長崎 B1 4.05 16% 36% 0.21 100 25% 0 0
×4172 森定 晃史 32 岡山 A1 6.16 39% 59% 0.17 86 31% 1 0
4173 岡谷 健吾 32 広島 A2 5.73 35% 58% 0.17 146 40% 0 0
4179 広次 修 32 山口 A2 5.76 39% 59% 0.16 142 35% 0 0
4215 吉島 祥之 30 愛知 A2 5.31 34% 47% 0.17 84 29% 0 0
4235 進藤 侑 31 群馬 A2 6.46 47% 69% 0.18 123 52% 0 0
4252 松下 哲也 31 福岡 B1 4.26 20% 37% 0.19 103 25% 0 0
4307 村上 橋蔵 31 愛知 B2 4.09 18% 33% 0.21 65 22% 0 0
4318 桑原 将光 30 東京 A2 6.16 46% 64% 0.16 126 18% 0 0
◎4370 山口 達也 28 岡山 A1 7.01 51% 67% 0.15 131 43% 1 0
4401 小林 泰 30 東京 A2 4.86 28% 44% 0.15 94
4538 笠置 博之 24 大阪 B1 4.53 27% 39% 0.16 105 23% 0 0
4552 杉山 勝匡 26 佐賀 B1 3.88 15% 33% 0.20 89 21% 0 0
4655 三宅 諒 28 大阪 B2 2.10 2% 8% 0.18 49 2% 0 0
4710 福田 宗平 25 大阪 B1 3.71 16% 27% 0.20 77 15% 0 0
4826 井上 一輝 20 大阪 B2 3.26 8% 24% 0.16 69 3% 0 0
4865 立具 敬司 25 大阪 B2

※選手の年齢は4月10日現在のものです。