レース展望・出場予定選手
スポニチ杯争奪第49回なにわ賞
4/9(木)〜14(火)
日本財団会長旗争奪第29回住之江王冠競走
4/24(金)〜29(水)
2015ラピートカップ
5/1(金)〜6(水)
展望

日本財団会長旗争奪第29回住之江王冠競走

4/24(金)・25(土)26(日)・27(月)・28(火)・29(水)
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績: 14/9/1〜15/2/28][住之江成績: 13/3/1〜15/2/28]
  全国成績 住之江成績
登番
選手名 年齢 支部 級別
勝率
2連率
3連率
平均ST
出走回数
2連率
優出
優勝
2876 鈴木 幸夫 57 愛知 B1 5.62 44% 54% 0.18 122
2972 木村 隆 57 滋賀 B2 3.39 13% 21% 0.18 79 13% 0 0
◎2992 今村 豊 53 山口 A1 7.40 45% 65% 0.13 111
3005 板谷 茂樹 57 岡山 B1 4.69 25% 40% 0.19 96 38% 0 0
3006 上條 信一 57 大阪 B1 3.86 19% 30% 0.19 56 37% 1 0
3120 竹村 明 53 大阪 B1 4.60 24% 37% 0.20 98 41% 1 0
3141 山来 和人 53 東京 B1 5.67 33% 55% 0.18 89
3281 塚本 太二郎 48 大阪 B1 4.28 26% 35% 0.24 96 40% 0 0
×3312 新美 進司 50 愛知 A2 5.71 41% 56% 0.19 104 36% 0 0
3365 野田 貴博 49 大阪 B2 4.22 17% 37% 0.19 45 23% 0 0
×3445 加藤 高史 45 埼玉 A2 5.19 31% 50% 0.18 120 22% 0 0
3545 高田 謙一 46 福岡 B1 3.99 16% 35% 0.27 73 8% 0 0
3596 河上 年昭 45 埼玉 B1 4.28 16% 36% 0.18 97 7% 0 0
3673 小林 享 42 群馬 B1 4.92 28% 43% 0.22 96 25% 0 0
3682 切田 潤二 41 山口 B1 4.59 24% 41% 0.19 110 28% 0 0
3698 小巻 良至 42 埼玉 B1 4.17 14% 37% 0.21 100
×3699 富永 正人 42 埼玉 A2 6.05 45% 60% 0.19 111 19% 0 0
3709 田中 浩之 40 山口 B1 4.87 26% 44% 0.20 113 0% 0 0
3769 佐竹 恒彦 41 滋賀 A2 5.72 32% 61% 0.20 81 25% 0 0
3814 金子 貴志 39 福井 A2 6.31 45% 66% 0.17 139 34% 0 0
×3833 中辻 博訓 40 福井 A2 6.38 51% 62% 0.15 127 27% 0 0
▲3842 星野 太郎 38 三重 A1 6.76 52% 72% 0.19 128 36% 0 0
3850 小川 知行 42 群馬 B1 5.06 32% 51% 0.16 106 30% 0 0
3867 松浦 勝 39 愛知 B1 4.12 13% 34% 0.20 83
×3881 浦上 拓也 42 大阪 A2 5.48 37% 53% 0.18 114 36% 1 0
3891 谷口 健一 39 福井 B1 4.26 20% 34% 0.20 105 20% 0 0
3904 森 貴洋 37 大阪 A2 5.80 37% 57% 0.18 102 31% 0 0
3927 平賀 圭 39 岡山 B1 2.95 8% 18% 0.24 81 17% 0 0
3951 石川 吉鎬 38 大阪 B1 5.74 33% 61% 0.21 115 32% 0 0
○3984 坂口 周 37 三重 A1 7.44 55% 73% 0.16 126 31% 0 0
4056 小西 英輝 36 福井 B1 4.66 27% 41% 0.21 91 32% 0 0
×4057 松井 賢治 36 兵庫 A1 6.32 43% 63% 0.16 136 37% 0 0
×4067 永井 源 35 愛知 A1 5.86 37% 62% 0.17 136 33% 1 0
4147 石田 一吉 33 愛知 B1 3.35 13% 21% 0.19 91 25% 0 0
4152 深水 慎一郎 34 東京 A2 5.33 33% 56% 0.20 114 51% 0 0
4162 竹本 太樹 33 大阪 A2 6.21 44% 61% 0.17 92 35% 0 0
4182 吉田 和仁 31 滋賀 B1 4.98 32% 40% 0.18 103 24% 0 0
4191 赤羽 克也 33 埼玉 A2 5.88 43% 59% 0.18 112
△4278 藤岡 俊介 31 兵庫 A1 5.68 34% 54% 0.17 98 57% 2 0
×4356 長岡 良也 30 兵庫 A1 6.74 51% 66% 0.17 118 19% 0 0
4440 萩原 知哉 28 東京 B1 3.84 18% 25% 0.19 79 26% 0 0
4466 南 佑典 28 三重 A2 5.57 31% 55% 0.17 109
4487 三原 司 28 福岡 B1 4.89 28% 47% 0.16 89 14% 0 0
4508 野間 大樹 26 大阪 B1 4.10 26% 36% 0.18 90 18% 0 0
4620 佐藤 裕紀 31 大阪 B1 2.85 8% 22% 0.18 61 10% 0 0
4628 山田 達也 28 大阪 B2 3.35 10% 28% 0.19 57 6% 0 0
4824 松井 洪弥 22 三重 B2 2.39 6% 15% 0.16 64 6% 0 0
4857 加藤 翔馬 17 兵庫 B2 3.07 7% 17% 0.22 57 14% 0 0

※選手の年齢は3月15日現在のものです。