ƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒg•ú‘—&‹£‹Zî•ñ
Z”V]‹£’øƒz[ƒ€ƒy[ƒW‚Ö
‘æ21‰ñÜ‹à‰¤Œˆ’èí suminoe kyotei
top page ‚Ö
 

ƒf[ƒ^ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

‘S‘¬Ñ Ÿ—¦@Best5
‡ˆÊ “o”Ô ‘IŽè–¼ og’n Ÿ—¦
1 3307 ã‘ë ˜a‘¥ ²‰ê 8.45
2 4012 ’†‘º —L—T Ž ‰ê 8.23
3 3415 ¼ˆä@”É ‘åã 8.17
4 3622 ŽRè ’q–ç ŒQ”n 8.06
5 3783 ‰Z¶ ³‹` •Ÿ‰ª 7.97


1’…‰ñ”@Best5
‡ˆÊ “o”Ô ‘IŽè–¼ og’n 1’…‰ñ”
1 3780 ‹›’J ’q”V •ºŒÉ 56
2 3307 ã‘ë ˜a‘¥ ²‰ê 45
3 3415 ¼ˆä@”É ‘åã 43
4 3783 ‰Z¶ ³‹` •Ÿ‰ª 42
5 4012 ’†‘º —L—T Ž ‰ê 41
2˜A—¦@Best5
‡ˆÊ “o”Ô ‘IŽè–¼ og’n 2˜A—¦
1 4012 ’†‘º —L—T Ž ‰ê 61%
1 3307 ã‘ë ˜a‘¥ ²‰ê 61%
3 3541 ŽO›¸ ½Ži ì 55%
4 3780 ‹›’J ’q”V •ºŒÉ 54%
5 3590 à_–ì’JŒ›Œá “Œ‹ž 53%


SGŸ—¦@Best5
‡ˆÊ “o”Ô ‘IŽè–¼ og’n Ÿ—¦
1 3622 ŽRè ’q–ç ŒQ”n 9.10
2 3307 ã‘ë ˜a‘¥ ²‰ê 8.63
3 3415 ¼ˆä@”É ‘åã 8.30
4 3959 ’؈ä N° ɪ 8.20
5 3780 ‹›’J ’q”V •ºŒÉ 8.16
ƒf[ƒ^WŒvŠúŠÔ[Ÿ—¦A2˜A—¦A1’…‰ñ”F06.6.1`06.11.30] [SGŸ—¦:06.1.1`06.11.30]

Z”V]¬Ñ Ÿ—¦@Best5
‡ˆÊ “o”Ô ‘IŽè–¼ og’n Ÿ—¦
1 3415 ¼ˆä@”É ‘åã 8.26
2 3719 ’Ò@‰h‘  L“‡ 7.98
3 3780 ‹›’J ’q”V •ºŒÉ 7.81
4 4012 ’†‘º —L—T Ž ‰ê 7.74
5 3307 ã‘ë ˜a‘¥ ²‰ê 7.64


1’…‰ñ”@Best5
‡ˆÊ “o”Ô ‘IŽè–¼ og’n 1’…‰ñ”
1 3415 ¼ˆä@”É ‘åã 68
2 3719 ’Ò@‰h‘  L“‡ 19
3 3783 ‰Z¶ ³‹` •Ÿ‰ª 16
4 4012 ’†‘º —L—T Ž ‰ê 15
5 3780 ‹›’J ’q”V •ºŒÉ 13
2˜A—¦@Best5
‡ˆÊ “o”Ô ‘IŽè–¼ og’n 2˜A—¦
1 3415 ¼ˆä@”É ‘åã 67%
2 4012 ’†‘º —L—T Ž ‰ê 56%
3 3719 ’Ò@‰h‘  L“‡ 54%
3 3307 ã‘ë ˜a‘¥ ²‰ê 54%
5 3783 ‰Z¶ ³‹` •Ÿ‰ª 52%


•½‹ÏST@Best5
‡ˆÊ “o”Ô ‘IŽè–¼ og’n •½‹ÏST
1 3541 ŽO›¸ ½Ži ì 0.11
2 4012 ’†‘º —L—T Ž ‰ê 0.14
3 3590 à_–ì’JŒ›Œá “Œ‹ž 0.16
3 3300 ìè ’qK ‰ªŽR 0.16
5 3719 ’Ò@‰h‘  L“‡ 0.17
5 3780 ‹›’J ’q”V •ºŒÉ 0.17
5 3783 ‰Z¶ ³‹` •Ÿ‰ª 0.17

ƒf[ƒ^WŒvŠúŠÔ[03.12.1`06.11.30]



yƒŒ[ƒXƒKƒCƒhzÜ‹à‰¤Œˆ’è탌[ƒX“W–]ƒsƒbƒNƒAƒbƒvƒŒ[ƒT[oê—\’è‘IŽèƒf[ƒ^ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO up
(c) SINCE 1997 SUMINOE KYOTEI ALL RIGHTS RESERVED.