レース展望・出場予定選手

G3オールレディース 大阪スポーツ賞第27回アクアクイーンカップ

9/4(金)・5(土)6(日)・7(月)・8(火)・9(水)
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績: 2014/11/1〜2015/4/30][住之江成績:2013/9/1〜2015/9/1 ○:準優出、●:優出]
  全国成績 住之江成績
登番
選手名 年齢 支部 級別
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
2995 小神野 紀代子 53 東京 B1 3.88 14% 0.22 69 15.6 一般 43464641 0 0
3076 西川 美智代 52 徳島 B2 2.86 10% 0.21 49 15.6 一般 56566566 0 0
3142 西 茂登子 52 徳島 B1 5.02 31% 0.22 91 13.9 一般 64544641 0 0
▲3232 山川 美由紀 48 香川 A1 7.33 55% 0.15 137 14.12 G1 41341112 1 0
3254 柳澤 千春 48 香川 B1 5.31 31% 0.22 124 15.6 一般 244452234 0 0
△3289 高橋 淳美 52 大阪 B1 5.33 31% 0.20 116 15.6 一般 265231525 3 1
3324 登 みつよ 48 兵庫 B2 3.52 6% 0.22 62 13.9 一般 632363516 0 0
3357 福島 陽子 46 岡山 B1 5.06 32% 0.20 148 15.6 一般 34216136 1 0
3446 小杉 志津江 45 広島 B2 3.45 12% 0.21 47 13.9 一般 632363636 0 0
3469 潮田 浩子 46 福井 B1 3.83 12% 0.23 81
×3470 新田 芳美 45 徳島 A1 6.66 50% 0.17 121 14.12 G1 5241533161 0 0
3486 渋田 治代 49 福岡 B1 4.77 30% 0.21 70 14.9 一般 5234636136 0 0
3604 武藤 綾子 44 福岡 B1 4.94 30% 0.22 109 14.12 G1 443651531 0 0
3707 野辺 香織 41 埼玉 B2 4.67 22% 0.19 9 15.7 一般 45665542 0 0
3801 五反田 忍 41 大阪 B1 4.87 34% 0.20 97 15.6 一般 1214212512 0 0
×3845 中谷 朋子 38 兵庫 A1 6.54 52% 0.19 114 15.7 一般 11115254456 2 1
×3900 香川 素子 38 滋賀 A2 5.90 41% 0.20 100 14.12 G1 1223313F6 1 0
×3993 永井 聖美 36 東京 A1 6.29 50% 0.16 110 15.6 一般 543341523 2 0
3994 茶谷 桜 36 滋賀 B1 4.91 29% 0.21 114 15.7 一般 45245465 0 0
4071 古賀 千晶 34 兵庫 B1 5.09 29% 0.18 95 15.3 一般 356454 0 0
4170 西坂 香松 33 香川 B1 3.60 11% 0.20 85 15.2 一般 24135エ143 0 0
4243 西村 歩 29 大阪 B1 5.12 33% 0.17 109 15.6 一般 1125424423 2 0
4246 喜多 那由夏 33 静岡 B1 3.92 16% 0.20 89 14.8 一般 1254551 0 0
4275 菅野 はやか 32 広島 B1 4.31 24% 0.22 110 14.10 G3 54635653 0 0
×4289 落合 直子 30 大阪 A2 5.77 39% 0.16 111 15.5 一般 445163351 2 0
4300 加藤 綾 32 三重 B1 4.79 25% 0.20 111 15.2 一般 253444122 0 0
4338 白石 佳江 31 滋賀 B1 3.93 17% 0.19 90 15.3 一般 536642 0 0
4349 犬童 千秋 29 福岡 B1 4.74 28% 0.21 82 14.12 G1 435264564 0 0
4354 古川 舞 31 東京 B1 4.38 22% 0.22 89 14.9 一般 3妨231445 0 0
×4372 原田 佑実 28 大阪 B1 5.30 35% 0.18 84 15.7 一般 66542344 0 0
◎4456 鎌倉 涼 26 大阪 A1 7.78 63% 0.15 129 15.7 G3 144435251 4 0
4473 藤堂 里香 28 福井 B1 4.88 32% 0.18 80 15.2 一般 1451616614 1 0
4478 櫻本 あゆみ 27 東京 A2 5.73 42% 0.16 97 15.7 G3 155646236 0 0
4501 樋口 由加里 27 岡山 A2 5.61 37% 0.17 145 14.12 G1 1356246446 1 0
○4502 遠藤 エミ 27 滋賀 A1 6.79 50% 0.16 150 15.7 G3 31212115 3 1
4534 坂 咲友理 25 大阪 B1 4.62 25% 0.21 89 15.6 一般 5231132635 0 0
4590 渡邉 優美 22 福岡 B1 5.03 29% 0.17 101 14.12 G1 562156323 0 0
4599 坂口 愛 30 大阪 B2 2.53 6% 0.22 43 15.5 一般 66634655 0 0
×4611 今井 美亜 25 福井 A2 6.20 45% 0.18 109 15.6 一般 362524514 0 0
4627 藤原 菜希 29 東京 B1 4.81 32% 0.18 64 15.2 一般 43F26446 0 0
4694 高田 綾 30 福岡 B1 3.82 14% 0.19 71 15.2 一般 54423661 0 0
4714 喜多須 杏奈 24 徳島 B2 2.37 5% 0.26 57 15.2 一般 45554656 0 0
4726 島田 なぎさ 28 埼玉 B1 4.12 19% 0.16 89 15.2 一般 65363326 0 0
4733 赤井 睦 26 岡山 B1 3.82 14% 0.18 102 15.2 一般 51135落344 0 0
4738 清埜 翔子 24 埼玉 B1 3.34 10% 0.17 67 15.6 一般 64665625 0 0
4823 中村 桃佳 22 香川 B1 3.31 10% 0.17 84 15.2 一般 56655134 0 0
4825 倉持 莉々 21 東京 B2 1.61 0.21 54 14.8 一般 3566636 0 0
※年齢は9/2現在のものです。