INDEX
- レース名を選んでください
-
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績: 2015/11/1〜2016/4/30]
[住之江成績:2014/8/1〜2016/7/20
●:準優出、●:優出]
[住之江成績:2014/8/1〜2016/7/20
●:準優出、●:優出]
全国成績 | 住之江成績 | ||||||||||||
登番
|
選手名 | 年齢 | 支部 | 級別 |
勝率
|
2連率
|
平均ST
|
出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||
2903 | 山崎 毅 | 57 | 福岡 | A2 | 5.69 | 33% | 0.17 | 83 | … | … | … | … | … |
2969 | 久田 正晴 | 60 | 群馬 | B1 | 4.30 | 21% | 0.21 | 71 | 14.11 | 一般 | 466625 | 0 | 0 |
3072 | 西田 靖 | 54 | 東京 | B1 | 5.26 | 32% | 0.16 | 99 | 16.4 | 一般 | 123341433 | 0 | 0 |
3079 | 新地 雅洋 | 53 | 大阪 | B1 | 5.11 | 33% | 0.20 | 123 | 15.4 | 一般 | 1123122331 | 0 | 0 |
3120 | 竹村 明 | 54 | 大阪 | B1 | 3.83 | 14% | 0.21 | 63 | 15.11 | 一般 | 51545F444 | 0 | 0 |
3138 | 椎名 政浩 | 56 | 東京 | B1 | 3.95 | 11% | 0.21 | 80 | 16.3 | 一般 | 4435464 | 0 | 0 |
3153 | 前川 竜次 | 52 | 佐賀 | B1 | 4.76 | 34% | 0.21 | 99 | 15.2 | 一般 | 621146534 | 0 | 0 |
×3156 | 金子 良昭 | 51 | 静岡 | A2 | 5.93 | 39% | 0.16 | 123 | 16.6 | 一般 | 2541511 | 0 | 0 |
○3265 | 今村 暢孝 | 51 | 福岡 | A1 | 7.61 | 65% | 0.15 | 158 | 15.10 | G1 | 43525553 | 1 | 0 |
3286 | 坂東 満 | 47 | 静岡 | B1 | 4.96 | 32% | 0.18 | 90 | 15.10 | 一般 | 1432251426 | 0 | 0 |
3400 | 樋江井 愼祐 | 49 | 愛知 | B1 | 4.19 | 20% | 0.20 | 62 | 16.4 | 一般 | 445566314 | 0 | 0 |
3401 | 上田 隆章 | 48 | 香川 | A2 | 5.96 | 40% | 0.18 | 161 | 15.8 | 一般 | 123416523 | 1 | 0 |
3591 | 後藤 孝義 | 48 | 静岡 | A2 | 5.44 | 40% | 0.20 | 97 | … | … | … | … | … |
×3627 | 井上 恵一 | 46 | 福岡 | A1 | 6.41 | 50% | 0.19 | 136 | 15.12 | 一般 | 136425652 | 0 | 0 |
×3662 | 大庭 元明 | 46 | 福岡 | A1 | 6.50 | 50% | 0.16 | 163 | 16.6 | 一般 | 2651132623 | 1 | 0 |
3730 | 塩崎 優司 | 44 | 愛知 | B1 | 5.20 | 28% | 0.18 | 110 | 15.11 | 一般 | 24433225433 | 0 | 0 |
×3811 | 石田 章央 | 40 | 静岡 | A1 | 6.75 | 50% | 0.17 | 148 | 16.3 | 一般 | 235631221 | 1 | 0 |
3815 | 森岡 満郎 | 40 | 岡山 | A2 | 5.89 | 39% | 0.17 | 128 | 15.1 | 一般 | 142212 | 1 | 0 |
3866 | 木山 誠一 | 41 | 岡山 | B1 | 4.48 | 22% | 0.16 | 94 | 16.3 | 一般 | 5541563 | 0 | 0 |
×3872 | 岡田 憲行 | 40 | 大阪 | A1 | 6.55 | 52% | 0.18 | 142 | 16.5 | 一般 | 12113323 | 5 | 0 |
◎3908 | 重成 一人 | 37 | 香川 | A1 | 7.06 | 51% | 0.17 | 127 | 15.12 | SG | 34163324 | 0 | 0 |
3910 | 松下 知幸 | 42 | 香川 | B1 | 4.89 | 28% | 0.18 | 98 | 14.12 | 一般 | 464421231 | 0 | 0 |
3933 | 山地 正樹 | 40 | 岡山 | A2 | 5.92 | 42% | 0.18 | 131 | 15.12 | 一般 | 42455542 | 0 | 0 |
3950 | 石川 哲秀 | 40 | 大阪 | B1 | 4.03 | 18% | 0.19 | 76 | 16.2 | 一般 | 44535541 | 0 | 0 |
3975 | 小野寺 智洋 | 39 | 香川 | A2 | 5.45 | 33% | 0.18 | 146 | … | … | … | … | … |
4152 | 深水 慎一郎 | 36 | 東京 | B1 | 5.33 | 34% | 0.17 | 103 | 16.1 | 一般 | 451553 | 0 | 0 |
▲4166 | 吉田 拡郎 | 34 | 岡山 | A1 | 6.58 | 42% | 0.13 | 129 | 15.12 | SG | 145243536 | 0 | 0 |
4194 | 齋藤 篤 | 34 | 東京 | B1 | 4.16 | 15% | 0.22 | 88 | 15.12 | 一般 | 25345565 | 0 | 0 |
4196 | 田中 太一郎 | 34 | 佐賀 | B1 | 4.85 | 29% | 0.23 | 71 | … | … | … | … | … |
4250 | 藤川 利文 | 33 | 福岡 | B1 | 4.33 | 17% | 0.21 | 75 | 16.3 | 一般 | 626612 | 0 | 0 |
×4260 | 中越 博紀 | 32 | 香川 | A1 | 6.29 | 42% | 0.18 | 140 | 15.5 | 一般 | 5121122122 | 1 | 0 |
4310 | 横家 翔一 | 32 | 愛知 | B1 | 3.93 | 17% | 0.19 | 107 | 15.8 | 一般 | 6665466 | 0 | 0 |
4322 | 永瀬 巧 | 30 | 群馬 | B1 | 3.55 | 11% | 0.22 | 95 | … | … | … | … | … |
△4371 | 西山 貴浩 | 29 | 福岡 | A1 | 6.97 | 47% | 0.17 | 137 | 15.12 | SG | 4113315 | 2 | 0 |
4401 | 小林 泰 | 31 | 東京 | A2 | 5.95 | 42% | 0.15 | 133 | 15.5 | 一般 | 6254252 | 0 | 0 |
×4537 | 渡邉 和将 | 26 | 岡山 | A2 | 6.13 | 37% | 0.15 | 116 | 14.10 | 一般 | 46653151 | 0 | 0 |
4542 | 高木 圭右 | 28 | 東京 | B1 | 3.68 | 17% | 0.16 | 57 | … | … | … | … | … |
4549 | 小林 文彦 | 27 | 福岡 | A2 | 5.88 | 38% | 0.17 | 147 | 16.2 | 一般 | 2354366 | 0 | 0 |
4555 | 富永 大一 | 27 | 福岡 | B1 | 4.77 | 32% | 0.19 | 53 | … | … | 初出走 | … | … |
4583 | 古田 祐貴 | 26 | 香川 | A2 | 5.79 | 37% | 0.17 | 78 | 15.7 | 一般 | 3345346331 | 0 | 0 |
4641 | 磯村 匠 | 25 | 東京 | B1 | 4.08 | 21% | 0.18 | 78 | … | … | 初出走 | … | … |
×4643 | 近江 翔吾 | 23 | 香川 | A1 | 6.35 | 44% | 0.16 | 135 | 15.7 | 一般 | 1131226525 | 1 | 0 |
4706 | 三浦 洋次朗 | 27 | 愛知 | B1 | 4.36 | 25% | 0.21 | 75 | 14.10 | 一般 | 53転5542 | 0 | 0 |
4721 | 金光 佑治 | 32 | 大阪 | B2 | 1.04 | … | 0.28 | 46 | 15.12 | 一般 | 6666666 | 0 | 0 |
4756 | 渡邉 昌成 | 27 | 静岡 | B2 | 1.73 | 4% | 0.28 | 63 | 16.4 | 一般 | 66666456 | 0 | 0 |
4769 | 馬場 剛 | 24 | 東京 | B1 | 4.76 | 22% | 0.12 | 104 | 16.2 | 一般 | 3435146433 | 0 | 0 |
4865 | 立具 敬司 | 26 | 大阪 | B2 | 2.05 | 5% | 0.14 | 59 | 16.3 | 一般 | 565666 | 0 | 0 |
※選手の年齢は7/28現在のものです。