INDEX
- レース名を選んでください
-
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績: 2015/5/1〜2015/10/31]
[住之江成績:2014/6/1〜2016/6/3
●:準優出、●:優出]
[住之江成績:2014/6/1〜2016/6/3
●:準優出、●:優出]
全国成績 | 住之江成績 | ||||||||||||
登番
|
選手名 | 年齢 | 支部 | 級別 |
勝率
|
2連率
|
平均ST
|
出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||
×3156 | 金子 良昭 | 51 | 静岡 | A1 | 6.65 | 53% | 0.15 | 151 | 15.10 | 一般 | 53414263121 | 0 | 0 |
3189 | 矢野 素也 | 54 | 香川 | B1 | 3.26 | 11% | 0.22 | 69 | … | … | … | … | … |
3211 | 北川 敏弘 | 54 | 佐賀 | B1 | 5.26 | 26% | 0.17 | 103 | 14.10 | 一般 | 441335435落 | 0 | 0 |
3224 | 栗山 繁洋 | 51 | 佐賀 | B1 | 4.55 | 28% | 0.19 | 102 | 15.6 | 一般 | 2452646461 | 0 | 0 |
3234 | 金森 史吉 | 49 | 香川 | B1 | 4.09 | 20% | 0.18 | 106 | 16.1 | 一般 | 4424442433 | 0 | 0 |
×3304 | 烏野 賢太 | 48 | 徳島 | A2 | 6.10 | 38% | 0.16 | 119 | 14.9 | G1 | 6631151333 | 0 | 0 |
3315 | 広瀬 聖仁 | 50 | 愛知 | B1 | 3.42 | 11% | 0.28 | 59 | 14.6 | 一般 | 1511446541 | 0 | 0 |
3336 | 遠藤 晃司 | 52 | 東京 | B1 | 5.13 | 31% | 0.18 | 77 | 15.10 | 一般 | 541434563 | 0 | 0 |
×3391 | 鈴木 茂正 | 50 | 東京 | A2 | 6.11 | 45% | 0.16 | 152 | 16.1 | 一般 | 56211 | 0 | 0 |
×3497 | 後藤 浩 | 47 | 埼玉 | A1 | 6.28 | 47% | 0.18 | 107 | … | … | … | … | … |
3506 | 宮西 真昭 | 45 | 佐賀 | B1 | 4.24 | 20% | 0.23 | 98 | 16.3 | 一般 | 43645665 | 0 | 0 |
◎3555 | 野添 貴裕 | 43 | 大阪 | A1 | 6.92 | 52% | 0.16 | 144 | 16.5 | 一般 | 2112153324 | 4 | 1 |
3561 | 池田 真治 | 48 | 岡山 | B1 | 4.43 | 23% | 0.21 | 104 | 15.1 | 一般 | 435542 | 0 | 0 |
×3589 | 西村 勝 | 42 | 埼玉 | A1 | 6.45 | 53% | 0.17 | 146 | 15.5 | 一般 | 11524252625 | 0 | 0 |
3775 | 泉 啓文 | 41 | 岡山 | B1 | 4.63 | 23% | 0.18 | 101 | … | … | … | … | … |
3812 | 山崎 聖司 | 40 | 東京 | B1 | 4.74 | 24% | 0.18 | 85 | 14.10 | 一般 | 6542364 | 0 | 0 |
3851 | 森田 昭彦 | 43 | 福岡 | B1 | 4.07 | 20% | 0.16 | 100 | 16.2 | 一般 | 3214545512 | 0 | 0 |
▲3919 | 村上 純 | 41 | 岡山 | A1 | 6.58 | 51% | 0.21 | 96 | 16.1 | 一般 | 21642342321 | 1 | 0 |
4000 | 松本 博昭 | 39 | 広島 | A2 | 5.96 | 39% | 0.17 | 148 | 15.7 | 一般 | 1426235352 | 0 | 0 |
4111 | 奥田 誠 | 35 | 広島 | A1 | 6.27 | 50% | 0.16 | 114 | … | … | … | … | … |
×4131 | 原 豊土 | 36 | 静岡 | A2 | 6.05 | 37% | 0.19 | 136 | 15.6 | G3 | 234313651 | 0 | 0 |
○4148 | 枝尾 賢 | 34 | 福岡 | A1 | 6.76 | 52% | 0.15 | 144 | … | … | … | … | … |
4157 | 田崎 豊 | 35 | 福岡 | B1 | 3.99 | 19% | 0.20 | 77 | 15.11 | 一般 | 56125656 | 0 | 0 |
4162 | 竹本 太樹 | 34 | 大阪 | B1 | 4.48 | 20% | 0.18 | 108 | 16.4 | 一般 | 1222312326 | 1 | 0 |
4185 | 藤原 真也 | 36 | 香川 | B1 | 3.65 | 11% | 0.20 | 79 | 14.7 | 一般 | 35515344 | 0 | 0 |
4301 | 関 裕也 | 33 | 福岡 | A2 | 5.55 | 34% | 0.16 | 113 | 15.10 | 一般 | 641344341転 | 0 | 0 |
△4319 | 三宅 潤 | 31 | 大阪 | A1 | 6.30 | 44% | 0.16 | 135 | 16.4 | 一般 | 26364262431 | 2 | 0 |
4402 | 乙藤 智史 | 31 | 福岡 | A2 | 6.20 | 42% | 0.17 | 121 | 15.10 | 一般 | 5143634313 | 0 | 0 |
4405 | 南野 利騰 | 31 | 福井 | B1 | 5.02 | 31% | 0.16 | 101 | 15.8 | 一般 | 4265345 | 0 | 0 |
4417 | 服部 剛 | 29 | 静岡 | A2 | 5.51 | 37% | 0.19 | 129 | 15.12 | 一般 | 1153541434 | 0 | 0 |
4463 | 三苫 晃幸 | 30 | 福岡 | A2 | 5.40 | 31% | 0.15 | 94 | 16.2 | 一般 | 4515534 | 0 | 0 |
4540 | 相原 利章 | 28 | 東京 | A2 | 5.77 | 43% | 0.16 | 109 | 15.10 | 一般 | 244222126 | 1 | 0 |
4551 | 三川 昂暁 | 27 | 福岡 | B1 | 5.05 | 30% | 0.18 | 82 | 15.12 | 一般 | 36216363 | 0 | 0 |
4578 | 藤山 雅弘 | 26 | 大阪 | B1 | 4.69 | 25% | 0.23 | 103 | 15.12 | 一般 | 5166転 | 0 | 0 |
4624 | 高田 明 | 31 | 佐賀 | A1 | 6.32 | 47% | 0.17 | 96 | … | … | … | … | … |
4626 | 伊藤 紘章 | 30 | 愛知 | B1 | 4.23 | 24% | 0.20 | 99 | 15.7 | 一般 | 1314465456 | 0 | 0 |
4702 | 三浦 敬太 | 29 | 東京 | A2 | 5.35 | 31% | 0.14 | 122 | 15.11 | 一般 | 33343531妨13 | 0 | 0 |
4710 | 福田 宗平 | 26 | 大阪 | A2 | 5.53 | 32% | 0.17 | 99 | 16.5 | 一般 | 454134F36 | 0 | 0 |
×4719 | 上條 暢嵩 | 22 | 大阪 | A2 | 5.79 | 38% | 0.16 | 118 | 16.5 | 一般 | 2453415151 | 0 | 0 |
4750 | 井上 尚悟 | 28 | 大阪 | B2 | 2.08 | … | 0.21 | 59 | 16.1 | 一般 | 65664256 | 0 | 0 |
4760 | 山崎 郡 | 26 | 大阪 | B1 | 5.03 | 34% | 0.16 | 86 | 16.5 | 一般 | 625413413 | 0 | 0 |
4789 | 古賀 智之 | 26 | 福岡 | B2 | 3.00 | 8% | 0.18 | 70 | 16.3 | 一般 | 654562 | 0 | 0 |
4840 | 鈴木 秀茉 | 24 | 静岡 | B2 | 1.20 | … | 0.23 | 44 | 15.3 | 一般 | 6転666666 | 0 | 0 |
4912 | 中山 将太 | 20 | 福井 | B2 | … | … | … | … | 16.4 | 一般 | 666 | 0 | 0 |
4930 | 佐藤 悠 | 20 | 福井 | B2 | … | … | … | … | … | … | 初出走 | … | … |
※選手の年齢は6/4現在のものです。