レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください

第11回森下仁丹杯争奪戦

5/30(月)〜6/3(金)

開門
14:30
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績: 2015/5/1〜2015/10/31]
[住之江成績:2014/5/1〜2016/5/17
 :準優出、:優出]
  全国成績 住之江成績
登番
選手名 年齢 支部 級別
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3051 山口 俊英 53 佐賀 B1 5.06 29% 0.17 116 15.7 一般 4123261525 0 0
3121 占部 彰二 54 福岡 A2 5.64 38% 0.18 92 16.2 一般 314214526 1 0
3136 渋谷 正義 57 埼玉 B1 3.67 13% 0.18 81 15.3 一般 15363256 0 0
3141 山来 和人 54 東京 B1 4.93 33% 0.19 112 15.9 一般 224555 0 0
3342 藤井 勝巳 50 愛知 B1 3.54 15% 0.19 69 16.2 一般 66653633 0 0
×3362 間嶋 仁志 46 三重 A2 6.07 46% 0.18 110 15.8 一般 131625331 1 0
3370 坪内 実 49 大阪 B1 3.89 15% 0.17 102 16.4 一般 1462563 0 0
×3445 加藤 高史 46 埼玉 A1 6.41 46% 0.18 140 15.8 一般 232263513 0 0
◎3554 仲口 博崇 43 愛知 A1 7.21 54% 0.17 162 16.2 G1 413466136 1 0
3615 横田 茂 43 広島 A2 5.70 35% 0.16 89 16.3 一般 F3 0 0
3616 中村 真 43 福岡 B1 3.70 16% 0.25 61 14.12 一般 34326513 0 0
×3699 富永 正人 43 埼玉 A2 5.94 43% 0.18 97 15.11 一般 36513325525 0 0
3740 大澤 普司 42 群馬 A2 6.14 44% 0.16 142 15.11 一般 413332454335 0 0
3748 小黒 竜吾 40 埼玉 B2 3.27 6% 0.19 44
3754 江野澤 秀明 44 東京 B2 3.30 12% 0.23 47
3808 秋田 健太郎 41 埼玉 B1 4.61 27% 0.14 107 14.7 一般 1352162441 0 0
×3872 岡田 憲行 40 大阪 A1 6.35 43% 0.17 155 16.3 一般 16225125 5 0
3927 平賀 圭 40 岡山 B1 3.12 11% 0.20 81 15.10 一般 33635662 0 0
3948 大町 利克 40 大阪 B1 4.51 20% 0.18 84 15.6 G3 44453234 0 0
3951 石川 吉鎬 39 大阪 A2 5.64 33% 0.17 130 15.8 一般 11125114 1 0
3977 山本 兼士 38 大阪 B1 4.93 28% 0.17 111 16.4 一般 222123434 0 0
×4002 古結 宏 38 兵庫 A1 6.60 50% 0.16 120 15.5 一般 241215324 0 0
4094 中島 真二 35 福岡 B1 4.46 26% 0.17 95 16.3 一般 146 0 0
4145 小澤 学 34 東京 B1 4.58 16% 0.25 107 15.10 一般 36532452 0 0
4177 萬 正嗣 33 群馬 A2 6.02 40% 0.18 140 15.6 G3 1123234222 2 0
4230 濱崎 直矢 33 埼玉 A2 5.98 41% 0.13 144 15.11 一般 1123654331 0 0
4265 村上 祐次 31 東京 B1 4.56 26% 0.21 75 15.3 一般 345526 0 0
▲4278 藤岡 俊介 32 兵庫 A1 6.86 52% 0.13 146 15.4 一般 1413132312 1 0
○4397 西村 拓也 29 大阪 A1 7.22 52% 0.16 148 16.2 G1 5236231転5 5 1
×4466 南 佑典 29 三重 A2 5.71 36% 0.18 137 16.3 一般 1453635落 0 0
×4467 渡邉 俊介 29 愛知 A1 6.46 48% 0.16 123 16.2 一般 4144534 0 0
4469 土山 卓也 29 福井 A2 5.47 36% 0.17 125 15.8 一般 244412112 0 0
4475 末永 祐輝 28 山口 A2 5.98 37% 0.16 124 15.9 一般 3252232 0 0
△4504 前田 将太 28 福岡 A1 6.89 49% 0.15 114
×4559 西川 昌希 26 三重 A2 5.93 36% 0.17 76 16.1 一般 413263 1 0
4562 阪本 勇介 28 岡山 B1 5.00 30% 0.20 71 15.2 一般 454不転612 0 0
×4566 塩田 北斗 28 福岡 A1 6.32 46% 0.16 148 16.2 G1 646221151 0 0
4619 伏田 裕隆 33 東京 A2 5.46 37% 0.15 70
4661 中島 昂章 24 佐賀 B1 4.68 23% 0.19 91 15.1 一般 6264165 0 0
4664 東口 晃 32 福井 B1 3.60 14% 0.21 68 15.6 一般 65352653 0 0
4682 大上 卓人 25 広島 B1 5.33 35% 0.16 91 15.7 一般 4211465513 0 0
4737 竹井 貴史 24 福岡 B1 4.87 34% 0.17 111
4752 西尾 亮輔 28 愛知 B2 3.39 8% 0.16 96 初出走
4777 五十嵐 一聡 32 山口 B1 3.12 11% 0.15 59 15.2 一般 666666 0 0
4812 西野 雄貴 26 徳島 B1 4.52 25% 0.14 81 初出走
4839 四宮 与寛 25 徳島 B2 1.81 1% 0.17 52 16.4 一般 6552554 0 0
4871 菊池 宏志 23 山口 B2 1.25 0.19 61 15.9 一般 655F 0 0
※選手の年齢は5/18現在のものです。