レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください

2016ラピートカップ

5/3(火)8(日)

開門
10:00
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績: 2015/5/1〜2015/10/31]
[住之江成績:2014/5/1〜2016/5/1
 :準優出、:優出]
  全国成績 住之江成績
登番
選手名 年齢 支部 級別
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3161 古場 輝義 56 大阪 A2 5.46 31% 0.19 83 16.1 一般 42445523 0 0
3289 高橋 淳美 52 大阪 A2 5.69 40% 0.17 137 16.3 一般 3236122321 4 2
3415 松井 繁 46 大阪 A1 8.06 59% 0.14 124 16.2 G1 124462614 5 1
3432 宮迫 暢彦 47 大阪 A2 5.69 38% 0.14 139 15.8 一般 23566341 0 0
3485 竹村 祥司 44 大阪 A2 5.42 37% 0.19 88 15.9 一般 3233312 0 0
3493 小島 幸弘 48 大阪 B1 5.14 32% 0.20 105 16.4 一般 1526661 0 0
3555 野添 貴裕 43 大阪 A1 6.92 52% 0.16 144 16.1 一般 32213341415 3 1
3556 田中 信一郎 43 大阪 A1 8.53 70% 0.13 137 16.2 G1 12121511 7 3
3557 太田 和美 43 大阪 A1 8.14 63% 0.13 109 16.2 G1 42426妨32 5 1
3626 中林 秀人 46 大阪 B1 3.54 12% 0.15 95 15.12 一般 24661665 0 0
3658 阪本 聖秀 42 大阪 B1 4.04 21% 0.18 112 16.1 一般 33514665 0 0
3694 木村 恒一 44 大阪 B1 4.44 21% 0.17 123 16.4 一般 416561336 0 0
3725 向 達哉 44 大阪 A2 5.70 37% 0.16 106 16.1 一般 66436241 1 0
3736 岡本 猛 42 大阪 A2 6.12 42% 0.17 135 16.1 一般 46655312 0 0
3801 五反田 忍 42 大阪 A2 5.88 52% 0.17 113 16.4 一般 31311654616 0 0
3882 新田 智彰 42 大阪 A2 5.58 36% 0.19 130 16.4 一般 2214541624 3 0
3915 繁野谷 圭介 42 大阪 A2 6.17 48% 0.18 117 15.11 一般 45531211654 1 0
3963 原田 秀弥 37 大阪 A1 6.34 47% 0.15 118 16.3 一般 22245341653 4 1
4042 丸岡 正典 36 大阪 A1 7.44 57% 0.16 120 16.3 一般 1116341121 3 1
4044 湯川 浩司 36 大阪 A1 7.17 59% 0.17 106 16.1 一般 54224211314 2 0
4082 濱崎 誠 36 大阪 B1 5.24 33% 0.17 136 16.1 一般 4361133346 0 0
4168 石野 貴之 33 大阪 A1 7.70 52% 0.14 115 16.2 G1 63641122 6 2
4184 渡邊 雄一郎 30 大阪 A1 6.47 48% 0.16 139 16.2 G1 14135542 3 0
4200 早川 尚人 33 大阪 B1 4.44 18% 0.19 102 16.1 一般 1624415516 0 0
4311 岡村 仁 32 大阪 A1 6.23 42% 0.18 107 16.3 一般 5311431226 2 0
4389 伊藤 喜智 30 大阪 B1 4.79 25% 0.17 119 16.3 一般 126361252 0 0
4411 沢田 昭宏 30 大阪 B1 4.86 25% 0.18 99 16.1 一般 3143324 0 0
4422 永井 亮次 27 大阪 B1 4.26 17% 0.17 109 16.1 一般 324333353 0 0
4436 渋谷 明憲 29 大阪 B1 4.63 24% 0.18 107 16.4 一般 536 0 0
4462 夏山 亮平 29 大阪 A2 5.39 35% 0.15 77 16.1 一般 落36652134 2 0
4489 岩川 仁士 29 大阪 B1 4.90 26% 0.15 120 16.1 一般 236145365 0 0
4508 野間 大樹 27 大阪 B1 4.79 28% 0.15 87 16.1 一般 5652転464 0 0
4538 笠置 博之 25 大阪 B1 5.19 35% 0.15 104 16.2 一般 422464124 0 0
4561 藤山 翔大 25 大阪 B1 5.13 25% 0.19 140 16.4 一般 122622236 2 0
4639 雑賀 勇貴 25 大阪 B1 4.77 24% 0.17 111 16.1 一般 31653554 0 0
4651 佐藤 大騎 31 大阪 B1 3.92 16% 0.17 79 16.1 一般 65441431 0 0
4653 小野 達哉 30 大阪 A2 6.04 47% 0.14 134 16.1 一般 66転 3 0
4655 三宅 諒 29 大阪 B1 3.09 12% 0.16 56 16.1 一般 25636645 0 0
4659 木下 翔太 25 大阪 A1 6.39 47% 0.16 129 16.3 一般 2112332115 2 0
4675 井手 良太 28 大阪 B1 4.15 24% 0.15 94 16.3 一般 16611562 1 0
4710 福田 宗平 26 大阪 A2 5.53 32% 0.17 99 16.4 一般 11466616 0 0
4719 上條 暢嵩 22 大阪 A2 5.79 38% 0.16 118 16.2 一般 1441222312 0 0
4760 山崎 郡 26 大阪 B1 5.03 34% 0.16 86 16.3 一般 4244536 0 0
4908 上田 龍星 20 大阪 B2 16.3 一般 653533 0 0
4920 桐村 翔太 25 大阪 B2 初出走
4927 関野 文 22 大阪 B2 初出走
4934 佐々木 翔斗 19 大阪 B2 初出走
※選手の年齢は5/2現在のものです。