3932 池田浩美選手は欠場となりました。
※選出順位順。【獲得賞金額】2014/1/1〜11/30 【全国成績】2014/1/1〜11/30 【住之江成績】2012/12/1〜2014/11/30
【年齢】2014/12/1現在
13 | 3289 | 高橋淳美(A2) | 51 | 大阪 | 23,913,000円 | 5.74 | 39.9% | 0.19 | 258 | 5 | 1 | 45.3% | 2 | 1 |
14 | 3845 | 中谷朋子(A1) | 38 | 兵庫 | 23,775,000円 | 6.88 | 54.9% | 0.19 | 242 | 10 | 3 | 52.3% | 1 | 0 |
15 | 4399 | 松本晶恵(A1) | 27 | 群馬 | 22,753,000円 | 6.47 | 45.2% | 0.16 | 250 | 4 | 0 | 54.5% | 0 | 0 |
16 | 3302 | 谷川里江(A2) | 47 | 愛知 | 22,547,000円 | 6.41 | 46.1% | 0.18 | 232 | 9 | 2 | 47.3% | 0 | 0 |
17 | 3999 | 大瀧明日香(A1) | 35 | 愛知 | 22,193,000円 | 6.70 | 49.6% | 0.18 | 248 | 7 | 2 | -- | -- | -- |
18 | 4347 | 魚谷香織(A1) | 29 | 福岡 | 21,644,000円 | 6.00 | 38.1% | 0.19 | 249 | 5 | 0 | 77.7% | 0 | 0 |
19 | 4017 | 向井美鈴(A2) | 34 | 山口 | 21,339,000円 | 5.92 | 40.0% | 0.18 | 260 | 8 | 0 | 42.8% | 0 | 0 |
20 | 4501 | 樋口由加里(A2) | 26 | 岡山 | 21,133,000円 | 6.33 | 50.2% | 0.16 | 251 | 9 | 0 | 46.4% | 1 | 0 |
21 | 4556 | 竹井奈美(A2) | 25 | 福岡 | 19,909,500円 | 6.10 | 42.1% | 0.17 | 247 | 6 | 0 | 54.5% | 0 | 0 |
22 | 4502 | 遠藤エミ(A2) | 26 | 滋賀 | 19,782,000円 | 6.37 | 45.7% | 0.16 | 234 | 6 | 0 | 42.1% | 0 | 0 |
23 | 3900 | 香川素子(A1) | 37 | 滋賀 | 19,008,000円 | 6.37 | 45.9% | 0.18 | 224 | 7 | 2 | 57.8% | 1 | 0 |
24 | 4183 | 宇野弥生(A1) | 28 | 愛知 | 17,921,000円 | 6.14 | 45.5% | 0.14 | 200 | 4 | 1 | 37.5% | 0 | 0 |
25 | 4011 | 堀之内紀代子(A2) | 35 | 岡山 | 17,701,000円 | 6.19 | 44.9% | 0.18 | 238 | 2 | 0 | 38.8% | 0 | 0 |
26 | 3357 | 福島陽子(A2) | 46 | 岡山 | 17,597,000円 | 5.60 | 35.3% | 0.21 | 249 | 3 | 0 | 40.0% | 0 | 0 |
27 | 3611 | 岩崎芳美(A1) | 42 | 徳島 | 16,986,000円 | 6.56 | 50.7% | 0.15 | 203 | 5 | 0 | 54.5% | 0 | 0 |
28 | 3232 | 山川美由紀(A1) | 48 | 香川 | 16,954,000円 | 6.64 | 53.0% | 0.16 | 183 | 7 | 0 | 36.0% | 0 | 0 |
29 | 4190 | 長嶋万記(A2) | 33 | 静岡 | 16,463,000円 | 6.18 | 40.2% | 0.18 | 184 | 6 | 0 | -- | -- | -- |
30 | 4464 | 山下友貴(A2) | 28 | 静岡 | 15,697,000円 | 5.24 | 32.3% | 0.18 | 232 | 1 | 0 | 50.0% | 1 | 0 |
31 | 4014 | 片岡恵里(A2) | 35 | 山口 | 15,581,500円 | 5.63 | 37.9% | 0.19 | 216 | 2 | 1 | -- | -- | -- |
32 | 3175 | 渡辺千草(B1) | 50 | 東京 | 15,396,000円 | 5.52 | 34.7% | 0.17 | 207 | 3 | 0 | 42.8% | 1 | 0 |
33 | 4123 | 細川裕子(A2) | 32 | 愛知 | 15,371,000円 | 6.18 | 46.2% | 0.20 | 199 | 4 | 0 | 31.5% | 0 | 0 |
34 | 4433 | 川野芽唯(A2) | 28 | 福岡 | 15,269,500円 | 5.82 | 33.8% | 0.22 | 204 | 3 | 2 | 0.0% | 0 | 0 |
欠場 | 3932 | 池田浩美(B1) | 38 | 静岡 | 15,188,000円 | 5.45 | 41.4% | 0.17 | 217 | 4 | 0 | 54.5% | 0 | 0 |
36 | 3518 | 倉田郁美(A1) | 46 | 静岡 | 14,867,000円 | 5.62 | 35.7% | 0.20 | 193 | 4 | 2 | 42.1% | 0 | 0 |
37 | 3604 | 武藤綾子(B1) | 44 | 福岡 | 14,747,000円 | 5.33 | 33.3% | 0.21 | 228 | 2 | 0 | 26.3% | 0 | 0 |
38 | 3182 | 久保田美紀(B1) | 49 | 群馬 | 14,663,000円 | 4.67 | 19.8% | 0.20 | 227 | 3 | 0 | 25.0% | 0 | 0 |
39 | 3693 | 栢場優子(A2) | 43 | 東京 | 14,554,080円 | 5.26 | 34.2% | 0.17 | 210 | 3 | 0 | 45.4% | 1 | 0 |
40 | 4611 | 今井美亜(A2) | 24 | 福井 | 14,481,000円 | 5.68 | 42.1% | 0.16 | 190 | 3 | 1 | 28.5% | 0 | 0 |
41 | 4289 | 落合直子(A2) | 30 | 大阪 | 13,901,000円 | 5.91 | 42.7% | 0.16 | 173 | 2 | 0 | 50.9% | 1 | 0 |
42 | 3470 | 新田芳美(A2) | 44 | 徳島 | 13,819,000円 | 5.82 | 39.1% | 0.17 | 179 | 4 | 0 | 36.3% | 0 | 0 |
43 | 4286 | 平田さやか(B1) | 30 | 東京 | 13,741,000円 | 5.47 | 31.2% | 0.17 | 208 | 0 | 0 | 22.2% | 0 | 0 |
44 | 4443 | 津田裕絵(A2) | 28 | 山口 | 13,434,000円 | 5.59 | 36.5% | 0.19 | 197 | 2 | 0 | 40.0% | 0 | 0 |
45 | 4349 | 犬童千秋(A2) | 29 | 福岡 | 13,250,000円 | 5.08 | 30.1% | 0.18 | 206 | 1 | 0 | 37.5% | 0 | 0 |
46 | 3579 | 中里優子(A2) | 41 | 埼玉 | 13,042,000円 | 5.49 | 33.3% | 0.18 | 186 | 3 | 0 | 60.0% | 1 | 1 |
47 | 4590 | 渡邉優美(B1) | 22 | 福岡 | 12,921,000円 | 5.11 | 30.2% | 0.16 | 208 | 0 | 0 | 40.0% | 0 | 0 |
48 | 4499 | 滝川真由子(B1) | 27 | 長崎 | 12,917,000円 | 5.67 | 38.5% | 0.18 | 174 | 4 | 0 | 25.0% | 0 | 0 |
49 | 4589 | 塩崎桐加(A2) | 22 | 三重 | 12,859,000円 | 5.44 | 37.5% | 0.19 | 189 | 2 | 0 | 31.0% | 0 | 0 |
50 | 4098 | 赤澤文香(B1) | 32 | 岡山 | 12,364,000円 | 4.83 | 27.5% | 0.19 | 214 | 0 | 0 | 28.5% | 0 | 0 |
51 | 4243 | 西村 歩(B1) | 28 | 大阪 | 12,345,000円 | 5.38 | 32.0% | 0.17 | 175 | 2 | 0 | 36.9% | 2 | 0 |
52 | 3994 | 茶谷 桜(B1) | 35 | 滋賀 | 11,955,000円 | 4.97 | 29.0% | 0.21 | 196 | 1 | 0 | 10.0% | 0 | 0 |
53 | 3871 | 池田紫乃(A2) | 39 | 長崎 | 11,826,000円 | 5.86 | 42.8% | 0.19 | 154 | 5 | 0 | 90.0% | 1 | 0 |
54 | 4304 | 藤崎小百合(B1) | 31 | 福岡 | 11,754,000円 | 5.29 | 33.7% | 0.19 | 175 | 3 | 1 | -- | -- | -- |
追加 |
4479 |
矢野真梨菜(B1) |
26 |
福岡 |
11,465,000円 |
4.86 |
24.8% |
0.20 |
189 |
1 |
0 |
20.0% |
0 |
0 |