高松宮レーサー 賞金王勝負がけ状況


順位 | 登番 | 選手名 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 3941 | 池田浩二 | 86,785,000円 |
4 | 3557 | 太田和美 | 72,115,200円 |
6 | 4024 | 井口佳典 | 68,212,600円 |
7 | 3415 | 松井 繁 | 67,896,600円 |
8 | 3783 | 瓜生正義 | 65,757,000円 |
前年の決定戦出場ボーダー 61,274,000円 | |||
9 | 4320 | 峰 竜太 | 56,384,000円 |
10 | 4013 | 中島孝平 | 52,881,600円 |
11 | 3556 | 田中信一郎 | 49,527,600円 |
12 | 3978 | 齊藤 仁 | 49,072,000円 |
13 | 3251 | 平石和男 | 47,620,000円 |
15 | 4044 | 湯川浩司 | 45,727,000円 |
16 | 3899 | 吉田弘文 | 45,409,000円 |
17 | 3622 | 山崎智也 | 44,831,000円 |
21 | 4042 | 丸岡正典 | 41,140,000円 |
22 | 4477 | 篠崎仁志 | 40,890,000円 |
24 | 4028 | 田村隆信 | 39,846,600円 |
25 | 3887 | 鎌田 義 | 38,959,000円 |
29 | 3744 | 徳増秀樹 | 37,583,000円 |
31 | 3422 | 服部幸男 | 37,041,600円 |
32 | 3897 | 白井英治 | 35,812,000円 |
38 | 4397 | 西村拓也 | 32,134,000円 |
前年のシリーズ戦出場ボーダー 31,410,000円 | |||
42 | 3959 | 坪井康晴 | 30,415,000円 |
44 | 4166 | 吉田拡郎 | 30,244,600円 |
45 | 4083 | 福島勇樹 | 30,081,500円 |
47 | 4262 | 馬場貴也 | 29,299,000円 |
48 | 4371 | 西山貴浩 | 28,855,000円 |
50 | 4418 | 茅原悠紀 | 28,508,000円 |
55 | 3703 | 鳥飼 眞 | 27,881,000円 |
56 | 3942 | 寺田 祥 | 27,754,000円 |
62 | 4266 | 長田頼宗 | 27,274,600円 |
81 | 4168 | 石野貴之 | 24,636,000円 |
83 | 3822 | 平尾崇典 | 24,560,000円 |
86 | 4052 | 興津 藍 | 24,316,000円 |
89 | 3388 | 今垣光太郎 | 24,081,000円 |
103 | 4364 | 池永 太 | 22,999,000円 |
114 | 4096 | 石橋道友 | 22,598,000円 |
115 | 4352 | 下條雄太郎 | 22,570,000円 |
124 | 4074 | 柳沢 一 | 22,171,830円 |
125 | 3612 | 馬袋義則 | 22,050,000円 |
142 | 4537 | 渡邉和将 | 21,365,500円 |
150 | 3679 | 飯島昌弘 | 21,168,000円 |
156 | 4188 | 久田敏之 | 20,933,000円 |
159 | 3606 | 川北浩貴 | 20,815,000円 |
168 | 3984 | 坂口 周 | 20,666,000円 |
180 | 3731 | 高濱芳久 | 20,170,830円 |
183 | 4294 | 古賀繁輝 | 20,159,000円 |
206 | 3780 | 魚谷智之 | 19,170,000円 |
283 | 4573 | 佐藤 翼 | 17,229,000円 |

賞金王決定戦出場の勝負がけ圏内といわれる賞金ランク20位あたりまでの選手のうち、14選手ほどが今節・G1高松宮に出場。9位・峰竜太と21位・丸岡正典との差は1500万円あり、丸岡以降の順位の選手はここで優勝しないと先々のボーダー超えは難しくなる。丸岡は地元だけにチャンスは十分か。
その他でいうと、16位・吉田弘文も住之江巧者、17位・山崎智也はなんといっても昨年の賞金王ウイナーだ。15位につける湯川浩司は優出でいいという、楽な気持ちで挑むことが優勝につながるか。なお、10位・中島孝平、11位・田中信一郎、12位・齊藤仁はここで優勝すれば、出場当確目前となる状況だ。
