決定戦 出場選手SPECIAL DATA

前人未踏の賞金王V4を今年こそ!
95年の初出場から今回で18回目の出場となる。05年はSG準優のFでSG、G1を走れず出場を逃したが、06年から昨年まで7年連続で出場している。今年も賞金ランク4位で決め、連続出場を8年に伸ばした。持ちペラ制から配備ペラ制に変わっても、これまで培った引き出しの多さでオーシャンカップ(若松)は強さを見せて優勝。「序盤はペラを合わせることで苦労したけど、もう大丈夫」と気温が下がる冬場に向け、前人未踏の賞金王V4へ着々と準備している。
過去の賞金王戦績
2012年 | [住之江] | 1122 |
---|---|---|
2011年 | [住之江] | 4142 |
2010年 | [住之江] | 5341 |
2009年 | [住之江] | 1341 |
2008年 | [住之江] | 1154 |
2007年 | [福 岡] | 3352 |
2006年 | [住之江] | 1311 |
2004年 | [住之江] | 6315 |
2003年 | [住之江] | 3154 |
2002年 | [住之江] | 2436 |
2001年 | [住之江] | 1544 |
2000年 | [平和島] | 4216 |
1999年 | [住之江] | 3231 |
1998年 | [住之江] | 4214 |
1997年 | [住之江] | 1失51 |
1996年 | [戸 田] | 5364 |
1995年 | [住之江] | 1415 |
過去5年獲得賞金額
2012年 | 125,378,000円 | (3位) |
---|---|---|
2011年 | 119,660,000円 | (3位) |
2010年 | 103,741,000円 | (7位) |
2009年 | 251,204,000円 | (1位) |
2008年 | 212,593,000円 | (1位) |
生涯獲得賞金額
3,227,656,102 円
全国成績(2013/1/1〜11/30) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 2連率 | 出走回数 | 平均ST |
7.80 | 52.15% | 209 | 0.17 |
住之江成績(2011/12/1〜2013/11/30) | ||||
---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 | 出走回数 | 優出 | 優勝 |
8.13 | 64.13% | 92 | 9 | 2 |
2013年成績※11月24日現在
主な獲得タイトル
G2MB大賞 | [4月/三国] |
---|---|
SGオーシャンカップ | [7月/若松] |
SG戦績優出2回/優勝1回
総理大臣杯[3月/平和島] | 215452621 |
---|---|
笹川賞[5月/福岡] | 243212542 |
グランドチャンピオン決定戦[6月/常滑] | 161554413 |
オーシャンカップ[7月/若松] | 33211111 |
モーターボート記念[8月/丸亀] | 415532446 |
全日本選手権[10月/平和島] | 61422426 |
チャレンジカップ[11月/津] | 612641413 |
賞金ランク推移
