
ポイント算出期間:2013年10月5日(土)〜11月4日(月)
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 優出 | 優勝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 
※着は回数
2位以下の順位
| 順位 | 機番 | 合計着順 ポイント  | 
            1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 優 出  | 
            優 勝  | 
            
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2位 | 15号機 | 197pt | 3 | 11 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 3位 | 72号機 | 174pt | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 4位 | 3号機 | 157pt | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| 5位 | 20号機 | 156pt | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 
| 6位 | 75号機 | 152pt | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 
| 7位 | 25号機 | 151pt | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 
| 8位 | 62号機 | 150pt | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 
| 9位 | 50号機 | 147pt | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 9位 | 51号機 | 147pt | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 
当選者
![]()  | 
            愛知県 ひろぽん さん  | 
            |
![]()  | 
秋田県 ヨッシー さん | 埼玉県 鷹 さん | 
| 千葉県 うま さん | 千葉県 ひできち さん | |
| 千葉県 モカモカ さん | 東京都 シラヒロ さん | |
| 東京都 さーふ さん | 東京都 hideki さん | |
| 東京都 あたるかな さん | 東京都 かずくん さん | |
| 静岡県 たびちゃん さん | 愛知県 ちか さん | |
| 愛知県 愛知武軍団 さん | 三重県 さばちゃん さん | |
| 大阪府 たかしー さん | 大阪府 ももこ さん | |
| 大阪府 浪花の大亀小亀 さん | 大阪府 きゃなた さん | |
| 奈良県 せんとくん さん | 兵庫県 虎バン さん | |
| 兵庫県 黒メダカ さん | 兵庫県 oniyan さん | |
| 兵庫県 ミツヒラ さん | 香川県 トラチャンのパパ さん | |
| 徳島県 もっさんさん さん | 徳島県 サイラス さん | |
| 愛媛県 のこのこ さん | 広島県 三幸 さん | |
| 福井県 にげにげ さん | 福岡県 賞典除外 さん | |
          温水パイプが付いて3号機が完全復活!
5月のラピートカップで松井繁が仕上げてトップ気配をキープしていた3号機が9月末には2連率が30%台まで落ち込んでいたが、温水パイプが装着された10月以降、再びパワー全開モードに突入している。G1高松宮記念で魚谷智之が優勝戦3着、そして11月初戦の住之江選手権で山崎裕司が2コース差しVも挙げている。圧倒的人気の山口剛のイン戦を差し切った回り足は最高だった。ちなみに山口は湯川浩司が高松宮記念で優勝した72号機だ。また、高松宮記念で優勝戦2着となった瓜生正義が仕上げた57号機も上昇エンジンに加えておきたい。なおエース機・80号機は現在下降気味にある。







