SG‘ζ26‰ρά‹ΰ‰€Œˆ’θν

‘OŒŸƒ^ƒCƒ€

ά‹ΰ‰€Œˆ’θν

‡ˆΚ “o”Τ ‘IŽθ–Ό ‘OŒŸƒ^ƒCƒ€ ƒ‚[ƒ^[‹@”Τ 2˜A—¦
1 3941 @’r“c@_“ρ 6.42 80 49.3%
2 3783 @‰ZΆ@³‹` 6.46 11 41.7%
3 4028 @“c‘Ί@—²M 6.50 21 44.5%
4 3995 @d–μ@“N”V 6.51 54 40.5%
4 3415 @Όˆδ@@”Ι 6.51 35 38.8%
6 3556 @“c’†Mˆκ˜Y 6.52 10 39.7%
6 3908 @d¬@ˆκl 6.52 6 36.4%
8 4350 @ŽΒθ@Œ³Žu 6.54 18 47.6%
8 3909 @²X–؍NK 6.54 8 47.0%
10 4320 @•τ@@—³‘Ύ 6.55 23 45.3%
10 3557 @‘Ύ“c@˜a”ό 6.55 55 39.3%
12 3388 @‘Š_Œυ‘Ύ˜Y 6.63 15 38.2%

ά‹ΰ‰€ƒVƒŠ[ƒYν

‡ˆΚ “o”Τ ‘IŽθ–Ό ‘OŒŸƒ^ƒCƒ€ ƒ‚[ƒ^[‹@”Τ 2˜A—¦
1 3685 rˆδ@‹P”N 6.41 20 34.9%
2 3983 {“‘@”Ž—Ο 6.42 13 26.9%
2 4044 “’μ@_Ži 6.42 30 34.5%
4 4099 ‹g‰i@‘₯—Y 6.45 66 38.5%
4 4166 ‹g“c@Šg˜Y 6.45 27 36.2%
6 3898 •½“c@’‰‘₯ 6.47 12 38.0%
7 4030 X‚@ˆκ^ 6.48 56 31.2%
8 3568 –Ψ‘Ί@ŒυG 6.49 74 34.5%
8 3697 Ÿ–μ@—³Ži 6.49 53 32.6%
8 3780 ‹›’J@’q”V 6.49 78 29.5%
8 4337 •½–{@^”V 6.49 38 34.9%
8 4371 ΌŽR@‹M_ 6.49 77 36.4%
13 3887 Š™“c@@‹` 6.50 73 31.6%
13 4024 ˆδŒϋ@‰ΐ“T 6.50 60 32.9%
13 4075 ’†–μ@ŽŸ˜Y 6.50 72 30.0%
16 3853 Šβθ@³Ζ 6.51 71 27.9%
16 3903 ”’Ξ@@Œ’ 6.51 28 24.6%
16 3933 ŽR’n@³Žχ 6.51 29 32.1%
16 3946 ΤŠβ@‘PΆ 6.51 17 31.6%
16 3960 ‹e’n@F•½ 6.51 37 36.6%
21 3622 ŽRθ@’q–η 6.52 32 28.6%
21 3940 ”ΡŽR@@‘Χ 6.52 75 34.5%
21 4205 ŽRŒϋ@@„ 6.52 70 34.8%
24 3499 Žsμ@“N–η 6.53 7 36.0%
24 3779 Œ΄“c@KΖ 6.53 9 28.7%
24 4208 ŽO‰Y@‰i— 6.53 64 37.0%
24 3822 •½”φ@’“T 6.53 40 32.4%
28 3541 ŽO›Έ@½Ži 6.54 24 24.8%
28 3956 ‰‘ΰV@„Ž‘ 6.54 61 33.8%
30 3300 μθ@’qK 6.55 3 26.5%
30 3749 ‘β@ŸL 6.55 58 33.3%
32 2992 ‘‘Ί@@–L 6.56 76 38.4%
32 3529 Ό–{@Ÿ–η 6.56 68 27.7%
32 4083 •Ÿ“‡@—EŽχ 6.56 39 38.6%
35 3942 Ž›“c@@Λ 6.57 52 31.3%
36 3422 •ž•”@K’j 6.58 33 27.4%
36 3716 Ξ“n@“S•Ί 6.58 79 36.7%
36 3842 ―–μ@‘Ύ˜Y 6.58 51 34.7%
36 4055 ‹g“c@r•F 6.58 14 26.6%
36 4174 Τβ@r•γ 6.58 19 27.8%
41 3010 ‘ε“ˆ@ˆκ–η 6.59 59 25.2%
41 3502 “n糁@‰pŽ™ 6.59 62 27.5%
43 3297 “‘ŠΫ@Œυˆκ 6.60 31 32.4%
43 3406 ’†—’@‰p•v 6.60 4 28.2%
45 3961 ’J‘Ί@ˆκΖ 6.62 5 28.3%
45 3996 HŽR@’Ό”V 6.62 16 32.1%
47 4096 Ξ‹΄@“Ή—F 6.64 67 38.8%
48 3452 ‹g“c@“Ώ•v 6.77 63 26.9%
UP