SG第26回賞金王決定戦

モーター抽選結果

賞金王決定戦

順位 登番 選手名 機番 2連率 勝率 前回使用者 前回節間成績
1 3941  池田 浩二 80 49.3% 6.50 中嶋誠一郎 44311121321
2 4350  篠崎 元志 18 47.6% 6.10 安田 政彦 32113412541
3 3909  佐々木康幸 8 47.0% 5.95 中嶋健一郎 566452135
4 4320  峰  竜太 23 45.3% 6.23 古澤 光紀 3411151342
5 4028  田村 隆信 21 44.5% 5.90 土屋 太朗 1253463222
6 3783  瓜生 正義 11 41.7% 5.85 稲毛 正剛 56136666
7 3995  重野 哲之 54 40.5% 5.50 岡  祐臣 51226264413
8 3556  田中信一郎 10 39.7% 5.60 西野 翔太 24364321131
9 3557  太田 和美 55 39.3% 5.45 田中 和也 53611524663
10 3415  松井  繁 35 38.8% 5.48 能見  稔 2614242446
11 3388  今垣光太郎 15 38.2% 5.64 新美 進司 14336243413
12 3908  重成 一人 6 36.4% 5.27 佐藤 裕紀 26561566
:準優戦 :優勝戦

賞金王シリーズ戦

順位 登番 選手名 機番 2連率 勝率 前回使用者 前回節間成績
1 4096 石橋 道友 67 38.8% 5.44 松崎祐太郎 1411234526
2 4083 福島 勇樹 39 38.6% 5.46 海野ゆかり 41311122
3 4099 吉永 則雄 66 38.5% 5.48 盛本 真輔 15211516
4 2992 今村  豊 76 38.4% 5.92 中岡 健人 2132346533
5 3898 平田 忠則 12 38.0% 5.02 中村 稔宏 325553626
6 4208 三浦 永理 64 37.0% 5.27 佐野 隆仁 3526264
7 3716 石渡 鉄兵 79 36.7% 5.39 赤坂  等 541654236
8 3960 菊地 孝平 37 36.6% 5.19 永田 啓二 1332214522
9 4371 西山 貴浩 77 36.4% 5.53 大町 利克 14341431
10 4166 吉田 拡郎 27 36.2% 5.35 篠崎 仁志 1113112311
11 3499 市川 哲也 7 36.0% 5.44 角 ひとみ 426114525
12 3685 荒井 輝年 20 34.9% 5.42 平岡 重典 1321521124
12 4337 平本 真之 38 34.9% 5.34 藤田 浩人 6324622564
14 4205 山口  剛 70 34.8% 4.90  林  明治 2566653
15 3842 星野 太郎 51 34.7% 4.93 笠置 博之 66653356
16 3568 木村 光宏 74 34.5% 5.23 高山 智至 2433423533
16 3940 飯山  泰 75 34.5% 5.26 星  栄爾 2234554612
16 4044 湯川 浩司 30 34.5% 5.37 内田亜希子 3553656
19 3956 横澤 剛治 61 33.8% 5.54 早川 清一 456464346
20 3749 今坂 勝広 58 33.3% 5.44 浜田亜理沙 33122315
21 4024 井口 佳典 60 32.9% 5.01 中島 浩哉 554153312
22 3697 勝野 竜司 53 32.6% 4.94 野末 昌男 45455545
23 3297 藤丸 光一 31 32.4% 4.82 茶谷 信次 45411122311
23 3822 平尾 崇典 40 32.4% 5.07 平野 和明 342転2131625  
25 3996 秋山 直之 16 32.1% 5.19 久富 政弘 2423533461
25 3933 山地 正樹 29 32.1% 5.10  三苫 晃幸 54665243
27 3946 赤岩 善生 17 31.6% 4.83 山下 友貴 31255634
27 3887 鎌田  義 73 31.6% 5.14 永井 亮次 2161421515
29 3942 寺田  祥 52 31.3% 4.79 河野 真也 115211515
30 4030 森高 一真 56 31.2% 4.90  鎌倉  涼 22116323
31 4075 中野 次郎 72 30.0% 5.19 木下 大將 63234615
32 3780 魚谷 智之 78 29.5% 4.86 國浦 英徳 46324F55 
33 3779 原田 幸哉 9 28.7% 4.97 貫地谷直人 転63253235 
34 3622 山崎 智也 32 28.6% 4.94 柴田 大輔 3643611623
35 3961 谷村 一哉 5 28.3% 4.99 津川 和郎 66646666
36 3406 中里 英夫 4 28.2% 4.77 永田 義紘 125163362不 
37 3853 岩崎 正哉 71 27.9% 5.16 岡田 憲行 121542433F2 
38 4174 赤坂 俊輔 19 27.8% 4.76 前田 聖文 246妨5555    
39 3529 松本 勝也 68 27.7% 4.48 福田  理 66466615
40 3502 渡邉 英児 62 27.5% 4.82 浦田 信義 5251362524
41 3422 服部 幸男 33 27.4% 4.61 日笠 勝弘 34654566
42 3983 須藤 博倫 13 26.9% 5.12 藤井  徹 3311113213
42 3452 吉田 徳夫 63 26.9% 4.33 河合 佑樹 5632313211
44 4055 吉田 俊彦 14 26.6% 4.83 宮地 博士 536365343
45 3300 川崎 智幸 3 26.5% 4.91 木村 恒一 13313421341
46 3010 大嶋 一也 59 25.2% 4.44 能仁 政治 352266
47 3541 三嶌 誠司 24 24.8% 4.72 井手 良太 64644665
48 3903 白石  健 28 24.6% 4.52 山下 和彦 3142164434
:準優戦 :優勝戦
UP