![]() |
μ_i | ![]() |
nη²YκY | ![]() |
ΌδΙ | ![]() |
ΓκP` | ![]() |
kΊͺk | ![]() |
`pε |
![]() |
![]() |
8.2 | ![]() |
![]() |
34.1 | ![]() |
![]() |
33.2 | ![]() |
![]() |
665.2 | ![]() |
![]() |
443.5 | ![]() |
![]() |
190.0 |
![]() |
35.9 | ![]() |
332.6 | ![]() |
47.5 | ![]() |
190.0 | ![]() |
78.2 | ![]() |
166.3 | ||||||
![]() |
19.5 | ![]() |
266.1 | ![]() |
33.2 | ![]() |
266.1 | ![]() |
999.9 | ![]() |
0.0 | ||||||
![]() |
28.9 | ![]() |
190.0 | ![]() |
47.5 | ![]() |
0.0 | ![]() |
443.5 | ![]() |
0.0 | ||||||
![]() |
![]() |
6.3 | ![]() |
![]() |
39.1 | ![]() |
![]() |
47.5 | ![]() |
![]() |
665.2 | ![]() |
![]() |
999.9 | ![]() |
![]() |
999.9 |
![]() |
8.6 | ![]() |
443.5 | ![]() |
443.5 | ![]() |
0.0 | ![]() |
999.9 | ![]() |
999.9 | ||||||
![]() |
5.5 | ![]() |
665.2 | ![]() |
665.2 | ![]() |
999.9 | ![]() |
999.9 | ![]() |
332.6 | ||||||
![]() |
9.9 | ![]() |
999.9 | ![]() |
110.8 | ![]() |
999.9 | ![]() |
999.9 | ![]() |
0.0 | ||||||
![]() |
![]() |
83.1 | ![]() |
![]() |
102.3 | ![]() |
![]() |
665.2 | ![]() |
![]() |
665.2 | ![]() |
![]() |
78.2 | ![]() |
![]() |
133.0 |
![]() |
40.3 | ![]() |
190.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
999.9 | ||||||
![]() |
55.4 | ![]() |
0.0 | ![]() |
999.9 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
999.9 | ||||||
![]() |
95.0 | ![]() |
999.9 | ![]() |
999.9 | ![]() |
999.9 | ![]() |
133.0 | ![]() |
0.0 | ||||||
![]() |
![]() |
83.1 | ![]() |
![]() |
665.2 | ![]() |
![]() |
102.3 | ![]() |
![]() |
665.2 | ![]() |
![]() |
0.0 | ![]() |
![]() |
0.0 |
![]() |
30.2 | ![]() |
60.4 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
443.5 | ||||||
![]() |
166.3 | ![]() |
999.9 | ![]() |
999.9 | ![]() |
665.2 | ![]() |
0.0 | ![]() |
999.9 | ||||||
![]() |
47.5 | ![]() |
221.7 | ![]() |
443.5 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ||||||
![]() |
![]() |
95.0 | ![]() |
![]() |
999.9 | ![]() |
![]() |
133.0 | ![]() |
![]() |
0.0 | ![]() |
![]() |
0.0 | ![]() |
![]() |
0.0 |
![]() |
63.3 | ![]() |
999.9 | ![]() |
0.0 | ![]() |
999.9 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ||||||
![]() |
443.5 | ![]() |
999.9 | ![]() |
999.9 | ![]() |
665.2 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ||||||
![]() |
70.0 | ![]() |
999.9 | ![]() |
443.5 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 | ![]() |
0.0 |