2015/3/1〜5/31
1着 | 2着 | 3着 | |
---|---|---|---|
1コース | 55.9 | 18.5 | 7.2 |
2コース | 15.8 | 23.0 | 20.1 |
3コース | 10.9 | 21.1 | 21.1 |
4コース | 11.4 | 20.0 | 20.8 |
5コース | 5.2 | 12.8 | 18.7 |
6コース | 1.9 | 5.5 | 13.0 |
2015/6/1〜8/31
1着 | 2着 | 3着 | |
---|---|---|---|
1コース | 47.8 | 18.3 | 9.1 |
2コース | 16.2 | 20.5 | 18.7 |
3コース | 13.9 | 21.3 | 17.0 |
4コース | 13.6 | 18.9 | 20.8 |
5コース | 6.5 | 14.3 | 20.1 |
6コース | 2.8 | 7.6 | 15.3 |
2015/9/1〜11/30
1着 | 2着 | 3着 | |
---|---|---|---|
1コース | 56.7 | 17.3 | 8.9 |
2コース | 17.6 | 25.2 | 17.6 |
3コース | 11.2 | 21.8 | 20.7 |
4コース | 7.9 | 19.9 | 19.9 |
5コース | 6.2 | 10.9 | 19.5 |
6コース | 1.2 | 6.0 | 14.6 |
2015/12/1〜2016/2/29
1着 | 2着 | 3着 | |
---|---|---|---|
1コース | 57.0 | 17.8 | 9.5 |
2コース | 13.2 | 23.0 | 21.5 |
3コース | 11.0 | 20.4 | 19.9 |
4コース | 11.3 | 19.1 | 19.1 |
5コース | 6.0 | 13.9 | 16.7 |
6コース | 2.0 | 6.7 | 14.4 |