日刊スポーツ盾争奪 第50回しぶき杯競走[住之江] |
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4653 | 小野達哉 | A2 | 5 | 0.21 | 1.49.1 |
2 | 1 | 3582 | 吉川昭男 | A1 | 1 | 0.24 | 1.51.2 |
3 | 5 | 3662 | 大庭元明 | A1 | 6 | 0.17 | 1.53.0 |
4 | 6 | 4044 | 湯川浩司 | A1 | 4 | 0.39 | 1.54.1 |
5 | 3 | 4006 | 小野勇作 | A1 | 3 | 0.35 | 1.54.8 |
6 | 2 | 4208 | 三浦永理 | A1 | 2 | 0.31 | 1.55.9 |
払戻 |
3連単
2連単
|
---|
気象 | 天候:くもり 波高:1cm 風向:無風 風速:0m |
---|