水無月きらめき競走[住之江] |
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4719 | 上條暢嵩 | A2 | 1 | 0.12 | 1.49.5 |
2 | 4 | 4578 | 藤山雅弘 | B1 | 4 | 0.15 | 1.51.1 |
3 | 3 | 4148 | 枝尾賢 | A1 | 3 | 0.15 | 1.52.7 |
4 | 2 | 3555 | 野添貴裕 | A1 | 2 | 0.14 | 1.55.3 |
5 | 5 | 4402 | 乙藤智史 | A2 | 5 | 0.16 | 1.55.4 |
沈 | 6 | 4551 | 三川昂暁 | B1 | 6 | 0.16 | ─ |
払戻 |
3連単
2連単
|
---|
気象 | 天候:晴れ 波高:1cm 風向:追い風 風速:2m |
---|