住信SBIネット銀行賞[下関] |
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3290 | 倉谷和信 | A1 | 2 | 0.08 | 1.49.6 |
2 | 1 | 3200 | 熊谷直樹 | A1 | 1 | 0.04 | 1.51.0 |
3 | 3 | 3534 | 野澤大二 | A2 | 3 | 0.12 | 1.52.6 |
4 | 6 | 4427 | 秦英悟 | A1 | 6 | 0.20 | 1.53.5 |
5 | 4 | 3568 | 木村光宏 | A1 | 4 | 0.18 | ─ |
6 | 5 | 4102 | 益田啓司 | A2 | 5 | 0.17 | ─ |
払戻 |
3連単
2連単
|
---|
気象 | 天候:晴れ 波高:2cm 風向:追い風 風速:2m |
---|