ƒXƒ|[ƒcƒjƒbƒ|ƒ“V•·ŽÐ”t‘ˆ’D @‘æ41‰ñ”ªŒiÜ[‚т킱] |
’… | ˜g | “o”Ô | ‘IŽè–¼ | ‹‰•Ê | i“ü | ST | ƒŒ[ƒXƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4384 | ’ß–{’•¶ | A1 | 1 | 0.03 | 1.49.7 |
2 | 2 | 3795 | ‹àŽq—´‰î | A1 | 2 | 0.05 | 1.51.5 |
3 | 3 | 4371 | ¼ŽR‹M_ | A1 | 3 | 0.11 | 1.52.7 |
4 | 6 | 4382 | ‚ŽR’qŽŠ | A2 | 6 | 0.06 | 1.53.4 |
5 | 5 | 4182 | ‹g“c˜am | B1 | 5 | 0.05 | 1.54.1 |
6 | 4 | 4552 | ™ŽRŸ‹§ | B1 | 4 | 0.07 | 1.54.6 |
•¥–ß |
3˜A’P
2˜A’P
|
---|
‹CÛ | “VŒóF‰J@@”g‚F5cm@@•—ŒüF’Ç‚¢•—@@@•—‘¬F4m |
---|