第23回日本財団会長杯[宮島] |
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3997 | 北村征嗣 | A1 | 2 | 0.12 | 1.48.9 |
2 | 1 | 2930 | 新良一規 | A1 | 1 | 0.10 | 1.50.4 |
3 | 5 | 4464 | 山下友貴 | A2 | 5 | 0.13 | 1.52.3 |
4 | 4 | 4189 | 川上剛 | A1 | 4 | 0.21 | 1.53.0 |
5 | 6 | 4656 | 大崎翔 | B1 | 6 | 0.11 | 1.54.1 |
6 | 3 | 3788 | 一宮稔弘 | A2 | 3 | 0.15 | 1.58.1 |
払戻 |
3連単
2連単
|
---|
気象 | 天候:雨 波高:0cm 風向:無風 風速:0m |
---|