BOAT Boyカップ[徳山] |
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4659 | 木下翔太 | A1 | 1 | 0.08 | 1.52.9 |
2 | 2 | 3863 | 海老澤泰行 | A2 | 2 | 0.09 | 1.54.0 |
3 | 5 | 3799 | 今泉和則 | A2 | 5 | 0.04 | 1.54.7 |
4 | 4 | 3529 | 松本勝也 | A1 | 4 | 0.06 | 1.58.1 |
5 | 3 | 3484 | 芝田浩治 | A1 | 3 | 0.07 | ─ |
6 | 6 | 4831 | 羽野直也 | B1 | 6 | 0.19 | ─ |
払戻 |
3連単
2連単
|
---|
気象 | 天候:晴れ 波高:5cm 風向:追い風 風速:5m |
---|