2016ラピートカップ[住之江] |
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3415 | 松井繁 | A1 | 1 | 0.08 | 1.47.3 |
2 | 2 | 3556 | 田中信一郎 | A1 | 2 | 0.07 | 1.48.6 |
3 | 3 | 3557 | 太田和美 | A1 | 3 | 0.06 | 1.50.5 |
4 | 4 | 3555 | 野添貴裕 | A1 | 4 | 0.03 | 1.51.7 |
5 | 5 | 3915 | 繁野谷圭介 | A2 | 5 | 0.10 | 1.52.4 |
6 | 6 | 4044 | 湯川浩司 | A1 | 6 | 0.13 | 1.54.7 |
払戻 |
3連単
2連単
|
---|
気象 | 天候:くもり 波高:1cm 風向:追い風 風速:1m |
---|