スポーツニッポンパール賞競走[津] |
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4384 | 鶴本崇文 | A1 | 1 | 0.25 | 1.50.0 |
2 | 2 | 3984 | 坂口周 | A1 | 2 | 0.24 | 1.51.8 |
3 | 3 | 3452 | 吉田徳夫 | A2 | 3 | 0.23 | 1.53.1 |
4 | 5 | 3621 | 天野晶夫 | A1 | 5 | 0.21 | 1.53.6 |
5 | 4 | 4442 | 松竹大輔 | B1 | 4 | 0.22 | ─ |
6 | 6 | 3823 | 本部真吾 | B1 | 6 | 0.18 | ─ |
払戻 |
3連単
2連単
|
---|
気象 | 天候:晴れ 波高:2cm 風向:向い風 風速:3m |
---|