新東通信杯[下関] |
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4042 | 丸岡正典 | A1 | 5 | 0.11 | 1.48.8 |
2 | 1 | 4311 | 岡村仁 | A1 | 1 | 0.17 | 1.50.0 |
3 | 5 | 3903 | 白石健 | A2 | 6 | 0.11 | 1.51.8 |
4 | 3 | 3777 | 樋口亮 | A1 | 3 | 0.23 | 1.53.1 |
5 | 4 | 3731 | 高濱芳久 | A1 | 4 | 0.14 | ─ |
6 | 2 | 4388 | 是澤孝宏 | A1 | 2 | 0.39 | ─ |
払戻 |
3連単
2連単
|
---|
気象 | 天候:晴れ 波高:2cm 風向:向い風 風速:2m |
---|