日本モーターボート選手会会長杯争奪戦[蒲郡] |
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4168 | 石野貴之 | A1 | 1 | 0.17 | 1.49.0 |
2 | 2 | 3939 | 渡辺真至 | A2 | 2 | 0.18 | 1.50.7 |
3 | 4 | 3412 | 鈴木博 | A1 | 4 | 0.18 | 1.52.1 |
4 | 5 | 4568 | 廣瀬真也 | A2 | 5 | 0.19 | 1.53.1 |
5 | 3 | 4477 | 篠崎仁志 | A1 | 3 | 0.17 | ─ |
6 | 6 | 3602 | 奥平拓也 | A1 | 6 | 0.26 | ─ |
払戻 |
3連単
2連単
|
---|
気象 | 天候:雨 波高:1cm 風向:追い風 風速:3m |
---|