開設63周年記念 G1北陸艇王決戦[三国] |
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3557 | 太田和美 | A1 | 1 | 0.05 | 1.46.4 |
2 | 3 | 3719 | 辻栄蔵 | A1 | 3 | 0.03 | 1.48.1 |
3 | 4 | 4524 | 深谷知博 | A1 | 4 | 0.04 | 1.49.6 |
4 | 6 | 4444 | 桐生順平 | A1 | 6 | 0.06 | 1.49.7 |
5 | 5 | 3854 | 吉川元浩 | A1 | 5 | 0.07 | ─ |
6 | 2 | 3779 | 原田幸哉 | A1 | 2 | 0.06 | ─ |
払戻 |
3連単
2連単
|
---|
気象 | 天候:晴れ 波高:3cm 風向:追い風 風速:3m |
---|