日本MB選手会会長杯[大村] |
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4168 | 石野貴之 | A1 | 1 | 0.11 | 1.47.2 |
2 | 2 | 4084 | 杉山正樹 | A2 | 2 | 0.16 | 1.50.1 |
3 | 6 | 4388 | 是澤孝宏 | A1 | 6 | 0.21 | 1.51.1 |
4 | 5 | 3550 | 都築正治 | A2 | 5 | 0.15 | 1.52.9 |
5 | 3 | 3881 | 浦上拓也 | B1 | 3 | 0.17 | ─ |
6 | 4 | 4074 | 柳沢一 | A1 | 4 | 0.14 | ─ |
払戻 |
3連単
2連単
|
---|
気象 | 天候:晴れ 波高:1cm 風向:左横風 風速:1m |
---|