第4回トータリゼータエンジニアリング杯[宮島] |
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4357 | 田中和也 | A1 | 3 | 0.05 | 1.49.8 |
2 | 5 | 3757 | 畑和宏 | A2 | 5 | 0.17 | 1.51.1 |
3 | 3 | 4257 | 古川健 | B1 | 4 | 0.09 | 1.52.8 |
4 | 6 | 3261 | 大川茂実 | B1 | 6 | 0.20 | 1.54.1 |
5 | 1 | 3896 | 上田洋平 | A1 | 1 | 0.09 | 1.54.7 |
6 | 4 | 3473 | 石川真二 | A1 | 2 | 0.09 | 1.55.1 |
払戻 |
3連単
2連単
|
---|
気象 | 天候:くもり 波高:1cm 風向:右横風 風速:1m |
---|