| 第30回半田大賞[常滑] |
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4427 | 秦英悟 | A1 | 2 | 0.07 | 1.48.8 |
| 2 | 1 | 4044 | 湯川浩司 | A1 | 1 | 0.05 | 1.50.7 |
| 3 | 3 | 3361 | 岡部浩 | B1 | 3 | 0.12 | 1.51.5 |
| 4 | 5 | 4152 | 深水慎一郎 | B1 | 5 | 0.19 | 1.53.5 |
| 5 | 4 | 3746 | 岡瀬正人 | A2 | 4 | 0.18 | ─ |
| 6 | 6 | 3584 | 佐々木英樹 | A2 | 6 | 0.18 | ─ |
| 払戻 |
3連単
2連単
|
|---|
| 気象 | 天候:くもり 波高:1cm 風向:向い風 風速:2m |
|---|