福岡県知事杯争奪 福岡都市圏開設26周年記念競走[福岡] |
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3557 | 太田和美 | A1 | 1 | 0.08 | 1.48.8 |
2 | 4 | 4503 | 上野真之介 | A1 | 4 | 0.14 | 1.50.2 |
3 | 2 | 4424 | 松尾昂明 | A1 | 2 | 0.08 | 1.51.2 |
4 | 3 | 4151 | 下河誉史 | B1 | 3 | 0.17 | 1.52.4 |
5 | 5 | 4532 | 秋元哲 | A1 | 5 | 0.16 | ─ |
6 | 6 | 4288 | 永田啓二 | A2 | 6 | 0.20 | ─ |
払戻 |
3連単
2連単
|
---|
気象 | 天候:晴れ 波高:2cm 風向:左横風 風速:2m |
---|