オラレ上越開設4周年記念[平和島] |
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4357 | 田中和也 | A1 | 1 | 0.00 | 1.48.4 |
2 | 4 | 3717 | 立間充宏 | A1 | 4 | 0.13 | 1.50.5 |
3 | 5 | 3505 | 山田竜一 | A1 | 5 | 0.11 | 1.51.4 |
4 | 3 | 3876 | 中辻崇人 | A1 | 3 | 0.11 | 1.52.2 |
5 | 2 | 4061 | 萩原秀人 | A1 | 2 | 0.09 | ─ |
6 | 6 | 4276 | 鈴木勝博 | A2 | 6 | 0.12 | ─ |
払戻 |
3連単
2連単
|
---|
気象 | 天候:くもり 波高:3cm 風向:無風 風速:0m |
---|