ボートピア朝倉開設23周年記念[丸亀] |
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3556 | 田中信一郎 | A1 | 1 | 0.12 | 1.47.9 |
2 | 3 | 4686 | 丸野一樹 | A2 | 3 | 0.10 | 1.50.0 |
3 | 5 | 4316 | 山口裕太 | A2 | 5 | 0.03 | 1.51.1 |
4 | 6 | 4379 | 桑島和宏 | A2 | 6 | 0.07 | 1.51.1 |
5 | 4 | 3462 | 竹上真司 | A1 | 4 | 0.06 | 1.52.7 |
6 | 2 | 4057 | 松井賢治 | A1 | 2 | 0.17 | 1.56.8 |
払戻 |
3連単
2連単
|
---|
気象 | 天候:晴れ 波高:2cm 風向:右横風 風速:2m |
---|