G1全日本王者決定戦 開設62周年記念[唐津] |
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4168 | 石野貴之 | A1 | 4 | 0.08 | 1.46.2 |
2 | 5 | 4024 | 井口佳典 | A1 | 5 | 0.08 | 1.48.4 |
3 | 4 | 4294 | 古賀繁輝 | A1 | 3 | 0.26 | 1.49.9 |
4 | 2 | 3556 | 田中信一郎 | A1 | 2 | 0.15 | 1.50.9 |
5 | 1 | 3779 | 原田幸哉 | A1 | 1 | 0.12 | 1.51.6 |
6 | 6 | 4184 | 渡邊雄一郎 | A1 | 6 | 0.06 | 1.53.8 |
払戻 |
3連単
2連単
|
---|
気象 | 天候:雪 波高:5cm 風向:右横風 風速:5m |
---|