むつき第2戦[三国] |
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3161 | 古場輝義 | A2 | 1 | 0.09 | 1.49.9 |
2 | 4 | 3887 | 鎌田義 | A2 | 3 | 0.10 | 1.52.0 |
3 | 5 | 3538 | 菊池峰晴 | A2 | 5 | 0.18 | 1.52.4 |
4 | 2 | 3548 | 室田泰史 | A1 | 2 | 0.09 | 1.53.0 |
5 | 3 | 4786 | 佐藤博亮 | B1 | 4 | 0.09 | ─ |
6 | 6 | 3710 | 吉永泰弘 | B1 | 6 | 0.30 | ─ |
払戻 |
3連単
2連単
|
---|
気象 | 天候:雪 波高:4cm 風向:向い風 風速:7m |
---|