尼崎市市制100周年記念 G1尼崎センプルカップ[尼崎] |
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | レースタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3415 | 松井繁 | A1 | 1 | 0.15 | 1.48.7 |
2 | 3 | 3897 | 白井英治 | A1 | 5 | 0.14 | 1.50.1 |
3 | 6 | 3024 | 西島義則 | A1 | 2 | 0.27 | 1.51.1 |
4 | 4 | 4044 | 湯川浩司 | A1 | 6 | 0.16 | 1.52.2 |
5 | 2 | 4055 | 吉田俊彦 | A1 | 4 | 0.15 | 1.53.5 |
6 | 5 | 4013 | 中島孝平 | A1 | 3 | 0.19 | 1.54.6 |
払戻 |
3連単
2連単
|
---|
気象 | 天候:くもり 波高:0cm 風向:追い風 風速:4m |
---|