レース展望・出場予定選手
G3第26回アサヒビールカップ
6/12(金)〜17(水)
G3第2回イースタンヤング
7/2(木)〜7(火)

G3第2回イースタンヤング

7/2(木)・3(金)・4(土)5(日)・6(月)・7(火)
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績: 14/11/1〜15/4/30][住之江成績: 13/5/1〜15/4/30]
  全国成績 住之江成績
登番
選手名 年齢 支部 級別
勝率
2連率
3連率
平均ST
出走回数
2連率
優出
優勝
4183 宇野 弥生 29 愛知 A1 6.53 48% 68% 0.15 129 50% 1 0
○4184 渡邊 雄一郎 29 大阪 A1 6.92 57% 74% 0.17 118 53% 3 1
×4269 杉山 裕也 29 愛知 A1 7.19 55% 76% 0.16 137 66% 1 0
4369 丹下 将 29 愛知 A2 6.02 44% 61% 0.17 138 12% 0 0
4389 伊藤 喜智 29 大阪 A2 5.65 30% 64% 0.16 109 40% 1 0
×4391 松田 祐季 29 福井 A1 6.39 42% 56% 0.15 107 47% 0 0
▲4397 西村 拓也 28 大阪 A1 6.90 50% 69% 0.17 147 50% 4 0
×4399 松本 晶恵 27 群馬 A1 7.05 58% 71% 0.16 131 47% 1 0
4409 坂元 浩仁 29 愛知 A1 6.45 49% 67% 0.17 97 62% 2 0
4411 沢田 昭宏 29 大阪 A2 5.46 35% 58% 0.18 96 35% 1 0
4415 下出 卓矢 28 福井 A2 5.88 39% 58% 0.16 132 33% 0 0
4417 服部 剛 28 静岡 A2 5.78 35% 56% 0.20 108 12% 0 0
4420 津久井 拓也 27 群馬 A2 5.76 34% 60% 0.17 129 27% 0 0
4427 秦 英悟 29 大阪 A2 6.24 43% 60% 0.16 133 47% 2 0
4430 永田 秀二 29 東京 A1 6.36 48% 68% 0.18 105 30% 0 0
4432 黄金井 力良 29 埼玉 B1 5.36 32% 55% 0.15 102 8% 0 0
×4448 青木 玄太 28 滋賀 A1 6.72 49% 66% 0.17 119 29% 0 0
×4456 鎌倉 涼 26 大阪 A1 7.78 63% 78% 0.15 129 48% 3 0
×4460 後藤 翔之 29 東京 A1 6.35 44% 66% 0.16 124 39% 1 1
4466 南 佑典 28 三重 A2 5.84 34% 58% 0.17 129 18% 0 0
4478 櫻本 あゆみ 27 東京 A2 5.73 42% 57% 0.16 97 0% 0 0
4483 北野 輝季 26 愛知 A1 6.45 45% 62% 0.15 131 0% 0 0
4486 野村 誠 29 群馬 A2 5.47 37% 51% 0.22 113 33% 0 0
4488 小山 勉 28 埼玉 A2 5.96 37% 59% 0.17 99 20% 0 0
4489 岩川 仁士 28 大阪 A2 5.45 39% 55% 0.16 102 32% 0 0
×4492 本多 宏和 28 愛知 A1 6.36 48% 62% 0.16 141 60% 1 0
4496 内堀 学 28 東京 A2 5.77 41% 58% 0.19 111 15% 0 0
×4502 遠藤 エミ 27 滋賀 A1 6.79 50% 68% 0.16 150 55% 2 1
4505 島田 賢人 27 埼玉 A2 6.16 44% 60% 0.17 125 37% 1 0
4509 平見 真彦 26 愛知 A2 5.90 41% 58% 0.17 98 0% 0 0
4520 高倉 孝太 28 福井 A2 5.46 35% 51% 0.17 117 18% 0 0
◎4524 深谷 知博 27 静岡 A1 7.01 51% 64% 0.13 148 55% 0 0
4532 秋元 哲 26 埼玉 A1 6.66 50% 70% 0.17 106 45% 1 0
4535 北山 康介 25 東京 A2 6.07 39% 66% 0.17 115
4539 金子 賢志 24 群馬 A2 6.00 44% 54% 0.14 140 33% 0 0
4540 相原 利章 27 東京 A2 5.44 34% 56% 0.16 126 40% 0 0
△4547 中田 竜太 27 埼玉 A1 6.84 57% 66% 0.18 99 80% 1 1
4561 藤山 翔大 24 大阪 A2 5.64 40% 56% 0.19 122 26% 0 0
4568 廣瀬 真也 27 東京 A2 5.48 31% 54% 0.16 104 40% 0 0
×4573 佐藤 翼 26 埼玉 A1 6.83 56% 70% 0.14 125 53% 2 1
4579 中嶋 健一郎 25 三重 A2 6.01 42% 55% 0.14 152 41% 0 0
4581 吉村 誠 25 静岡 A2 5.64 38% 52% 0.18 102 37% 0 0
4586 磯部 誠 24 愛知 A2 5.45 36% 50% 0.16 94 50% 1 0
×4604 岩瀬 裕亮 26 愛知 A1 6.35 39% 65% 0.14 113
4608 荒井 翔伍 25 東京 A2 5.86 38% 51% 0.17 88 37% 0 0
4653 小野 達哉 29 大阪 A2 6.04 41% 61% 0.17 90 35% 3 0
4659 木下 翔太 24 大阪 A1 6.38 43% 66% 0.16 112 32% 0 0
4702 三浦 敬太 28 東京 A2 5.51 35% 57% 0.15 125
4719 上條 暢嵩 21 大阪 A2 5.45 32% 54% 0.19 103 28% 0 0
4759 今泉 友吾 25 東京 A2 5.68 38% 60% 0.20 111

※選手の年齢は5月26日現在のものです。