G1太閤賞競走 開設58周年記念

1/27(火)・28(水)・29(木)・30(金)・31(土)・2/1(日)
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績: 14/6/1〜14/11/30][住之江成績: 12/12/1〜14/11/30]
  全国成績 住之江成績
登番
選手名 年齢 支部 級別
勝率
2連率
3連率
平均ST
出走回数
2連率
優出
優勝
3295 濱村 芳宏 48 徳島 A1 7.08 54% 73% 0.16 141 36% 0 0
3333 丸尾 義孝 46 徳島 A1 6.49 47% 69% 0.16 161 55% 2 0
○3415 松井 繁 45 大阪 A1 7.28 39% 61% 0.14 116 65% 7 2
3422 服部 幸男 43 静岡 A1 7.13 47% 65% 0.14 116 22% 0 0
×3556 田中 信一郎 42 大阪 A1 7.76 58% 70% 0.14 142 63% 8 1
◎3557 太田 和美 41 大阪 A1 7.85 56% 72% 0.13 117 65% 7 2
3558 山本 浩次 41 岡山 A1 6.65 49% 64% 0.14 120 45% 0 0
×3622 山崎 智也 40 群馬 A1 7.96 51% 64% 0.17 108 37% 2 2
3635 石田 政吾 44 福井 A1 7.08 58% 73% 0.15 141 36% 2 0
×3783 瓜生 正義 38 福岡 A1 8.35 61% 77% 0.13 127 41% 2 0
3837 秋山 広一 39 香川 A1 6.90 52% 72% 0.16 125 58% 1 0
×3854 吉川 元浩 42 兵庫 A1 7.69 55% 68% 0.15 109 60% 1 1
×3897 白井 英治 38 山口 A1 7.42 50% 61% 0.15 114 30% 0 0
3918 深井 利寿 40 滋賀 A1 6.89 52% 73% 0.18 148 50% 1 0
×3941 池田 浩二 36 愛知 A1 7.83 57% 72% 0.16 126 54% 2 1
3956 横澤 剛治 37 静岡 A1 6.65 42% 66% 0.19 130 51% 1 1
3966 作間 章 35 東京 A1 6.57 47% 69% 0.19 123 62% 1 0
3983 須藤 博倫 37 埼玉 A1 6.54 45% 59% 0.16 130 47% 0 0
3984 坂口 周 37 三重 A1 7.41 56% 76% 0.17 135 34% 0 0
3995 重野 哲之 35 静岡 A1 6.27 43% 59% 0.17 89 38% 0 0
4025 山本 隆幸 37 兵庫 A1 7.10 50% 71% 0.17 118 48% 2 2
4027 松江 秀徳 36 佐賀 A1 6.80 53% 74% 0.18 112 52% 0 0
×4030 森高 一真 36 香川 A1 6.99 41% 59% 0.14 136 44% 0 0
△4042 丸岡 正典 35 大阪 A1 7.11 47% 58% 0.15 117 57% 6 1
×4044 湯川 浩司 35 大阪 A1 7.32 52% 67% 0.16 115 63% 7 2
4061 萩原 秀人 35 福井 A1 6.81 51% 67% 0.15 143 44% 1 0
4075 中野 次郎 33 東京 A1 7.00 51% 67% 0.16 126 50% 1 0
4084 杉山 正樹 35 愛知 A1 6.57 45% 62% 0.16 137 25% 0 0
4095 福来 剛 33 東京 A1 6.71 50% 68% 0.14 94 46% 2 0
4099 吉永 則雄 36 大阪 A1 6.84 55% 68% 0.17 134 57% 7 1
4101 三井所 尊春 35 佐賀 A1 7.27 56% 70% 0.18 115 24% 0 0
▲4168 石野 貴之 32 大阪 A1 7.73 62% 76% 0.16 143 55% 8 3
4208 三浦 永理 31 静岡 A1 6.57 52% 66% 0.16 151 58% 1 1
4237 大峯 豊 31 山口 A1 6.53 50% 61% 0.16 91 24% 1 0
4238 毒島 誠 30 群馬 A1 8.02 57% 71% 0.14 111 50% 1 0
4266 長田 頼宗 29 東京 A1 7.24 57% 73% 0.15 115 51% 1 0
4311 岡村 仁 30 大阪 A1 6.45 42% 55% 0.15 102 54% 3 1
4337 平本 真之 30 愛知 A1 7.34 51% 71% 0.14 142 38% 0 0
4344 新田 雄史 29 三重 A1 7.08 42% 62% 0.14 120 41% 1 0
×4350 篠崎 元志 28 福岡 A1 7.83 62% 78% 0.17 132 54% 3 1
4356 長岡 良也 30 兵庫 A1 7.26 64% 75% 0.17 106 22% 0 0
4364 池永 太 29 福岡 A1 6.62 46% 64% 0.17 99 52% 1 0
4370 山口 達也 28 岡山 A1 7.14 51% 63% 0.14 130 29% 0 0
4397 西村 拓也 28 大阪 A1 6.73 50% 70% 0.16 150 49% 5 0
4427 秦 英悟 29 大阪 A1 6.92 51% 72% 0.17 145 48% 2 0
×4444 桐生 順平 28 埼玉 A1 7.48 50% 69% 0.14 122 50% 1 0
4448 青木 玄太 27 滋賀 A1 7.23 64% 77% 0.16 122 36% 0 0
4456 鎌倉 涼 25 大阪 A1 6.60 48% 69% 0.15 143 49% 2 0
4500 山田 康二 26 佐賀 A1 7.00 46% 63% 0.16 122 50% 0 0
4530 小野 生奈 26 福岡 A1 6.51 50% 66% 0.17 145 33% 0 0
4539 金子 賢志 24 群馬 A1 6.64 52% 64% 0.14 134 40% 0 0
4566 塩田 北斗 26 福岡 A1 6.55 52% 66% 0.17 133 11% 0 0

※選手の年齢は12月18日現在のものです。
UP