G1太閤賞競走 開設57周年記念

1/28(火)・29(水)・30(木)・31(金)・2/1(土)2(日)
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績: 13/6/1〜13/11/30][住之江成績: 11/12/1〜13/11/30]
  全国成績 住之江成績
登番
選手名 年齢 現住所 級別
勝率
2連率
3連率
平均ST
出走回数
2連率
優出
優勝
×3251 平石 和男 47 埼玉 A1 6.92 46% 62% 0.17 124 27% 0 0
×3388 今垣 光太郎 44 石川 A1 7.57 64% 76% 0.17 139 51% 0 0
◎3415 松井 繁 44 大阪 A1 7.42 42% 60% 0.17 111 64% 9 2
3505 山田 竜一 42 東京 A1 7.07 52% 76% 0.15 138 31% 0 0
3548 室田 泰史 43 福井 A1 7.39 59% 80% 0.12 106 62% 2 0
3555 野添 貴裕 41 大阪 A1 6.92 53% 70% 0.14 144 50% 3 2
△3556 田中 信一郎 41 大阪 A1 7.37 48% 66% 0.17 95 67% 9 3
○3557 太田 和美 40 奈良 A1 7.29 50% 60% 0.14 119 64% 6 2
3606 川北 浩貴 42 京都 A1 6.79 49% 65% 0.15 145 54% 1 0
3635 石田 政吾 43 石川 A1 6.99 52% 68% 0.15 119 63% 3 0
3679 飯島 昌弘 40 茨城 A1 6.71 39% 65% 0.16 140 33% 0 0
×3719 辻 栄蔵 38 広島 A1 7.35 50% 65% 0.17 113 57% 2 0
3743 林 美憲 39 徳島 A1 6.95 55% 67% 0.15 111 54% 1 0
3777 樋口 亮 38 長崎 A1 6.22 45% 56% 0.18 133 61% 1 0
×3780 魚谷 智之 38 兵庫 A1 7.23 55% 67% 0.17 101 48% 1 0
×3783 瓜生 正義 37 東京 A1 8.64 62% 76% 0.13 129 43% 3 0
3837 秋山 広一 38 香川 A1 6.18 45% 60% 0.16 118 37% 1 0
×3854 吉川 元浩 41 兵庫 A1 7.79 52% 69% 0.14 111 42% 0 0
3874 山本 寛久 37 岡山 A1 6.64 48% 66% 0.15 121 59% 1 1
3931 黒崎 竜也 37 三重 A1 6.80 55% 70% 0.15 143 12% 0 0
3942 寺田 祥 35 山口 A1 6.44 40% 57% 0.16 125 44% 1 0
3946 赤岩 善生 37 愛知 A1 7.16 49% 62% 0.16 151 40% 0 0
3961 谷村 一哉 35 山口 A1 7.22 52% 72% 0.15 143 29% 0 0
×3978 齊藤 仁 36 福岡 A1 7.13 50% 64% 0.15 138 37% 0 0
×4028 田村 隆信 35 徳島 A1 7.54 48% 63% 0.14 116 38% 0 0
×4042 丸岡 正典 34 奈良 A1 6.84 40% 55% 0.15 135 54% 4 1
4043 桐本 康臣 34 三重 A1 6.82 55% 66% 0.17 121 46% 0 0
▲4044 湯川 浩司 34 大阪 A1 7.73 51% 68% 0.15 139 67% 8 3
4074 柳沢 一 32 愛知 A1 6.51 44% 59% 0.13 141 33% 0 0
4099 吉永 則雄 35 大阪 A1 6.70 50% 70% 0.17 114 53% 3 1
4166 吉田 拡郎 31 岡山 A1 6.37 34% 52% 0.14 131 38% 1 0
×4168 石野 貴之 31 大阪 A1 7.57 57% 74% 0.15 77 58% 5 2
4172 森定 晃史 31 岡山 A1 6.37 50% 67% 0.15 110 44% 1 0
×4205 山口 剛 31 広島 A1 8.52 66% 81% 0.16 96 42% 2 0
4218 吉川 喜継 32 滋賀 A1 6.29 43% 64% 0.16 127 39% 2 1
4237 大峯 豊 30 山口 A1 6.87 48% 66% 0.15 124 22% 1 0
4256 渡辺 浩司 30 福岡 A1 6.95 55% 67% 0.15 112 63% 1 1
4266 長田 頼宗 28 東京 A1 6.77 47% 66% 0.16 155 60% 1 0
4292 麻生 慎介 28 広島 A1 6.13 42% 60% 0.15 124 22% 0 0
4295 小坂 尚哉 27 兵庫 A1 6.73 49% 74% 0.18 108 62% 2 0
4297 山田 哲也 31 千葉 A1 6.66 50% 61% 0.12 119 44% 1 1
4311 岡村 仁 29 大阪 A1 6.86 52% 70% 0.14 137 54% 3 1
×4320 峰 竜太 28 佐賀 A1 7.64 55% 71% 0.15 104 40% 1 1
4330 奈須 啓太 30 福岡 A1 6.76 51% 65% 0.14 148
4337 平本 真之 29 愛知 A1 6.86 45% 61% 0.16 84 35% 0 0
4352 下條 雄太郎 27 長崎 A1 7.26 53% 72% 0.14 123 62% 2 0
4397 西村 拓也 27 大阪 A1 7.25 54% 69% 0.16 136 48% 5 0
4446 和田 兼輔 26 兵庫 A1 6.81 51% 69% 0.14 149 51% 1 0
4459 片岡 雅裕 27 香川 A1 6.70 47% 67% 0.15 133 61% 1 0
4460 後藤 翔之 27 東京 A1 6.31 47% 60% 0.15 86 27% 0 0
4500 山田 康二 25 福岡 A1 7.48 65% 78% 0.16 122 51% 0 0
4504 前田 将太 25 福岡 A1 6.49 40% 56% 0.15 119 25% 0 0

※選手の年齢は12月20日現在のものです。
UP