G1第41回高松宮記念特別競走

10/5(土)6(日)・7(月)・8(火)・9(水)・10(木)
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績: 13/2/1〜13/7/31][住之江成績: 11/8/1〜13/7/31]
  全国成績 住之江成績
登番
選手名 年齢 現住所 級別
勝率
2連率
3連率
平均ST
出走回数
2連率
優出
優勝
×3251 平石 和男 47 埼玉 A1 7.48 52% 73% 0.19 126 25% 0 0
3388 今垣 光太郎 43 石川 A1 7.70 66% 77% 0.19 100 50% 0 0
○3415 松井 繁 43 大阪 A1 8.12 56% 73% 0.17 137 63% 7 2
3422 服部 幸男 42 静岡 A1 6.87 44% 60% 0.15 138 37% 2 0
3554 仲口 博崇 41 愛知 A1 7.14 56% 67% 0.19 150 43% 0 0
◎3556 田中 信一郎 40 大阪 A1 7.47 55% 65% 0.16 134 71% 11 4
△3557 太田 和美 40 奈良 A1 7.61 53% 66% 0.14 154 60% 7 2
3606 川北 浩貴 41 京都 A1 7.06 54% 70% 0.17 106 57% 1 0
3612 馬袋 義則 40 兵庫 A1 7.08 51% 67% 0.17 131 48% 1 0
×3622 山崎 智也 39 群馬 A1 7.11 38% 56% 0.18 117 50% 2 1
3679 飯島 昌弘 40 茨城 A1 6.83 42% 68% 0.17 129 25% 0 0
3703 鳥飼 眞 39 福岡 A1 7.59 63% 79% 0.17 138 42% 1 0
3731 高濱 芳久 40 広島 A1 6.88 58% 67% 0.17 146 52% 1 0
×3744 徳増 秀樹 38 静岡 A1 7.12 54% 69% 0.14 143 53% 3 1
3780 魚谷 智之 37 兵庫 A1 7.74 63% 77% 0.18 113 43% 0 0
×3783 瓜生 正義 37 東京 A1 8.12 60% 70% 0.14 141 25% 2 0
3822 平尾 崇典 40 岡山 A1 6.22 35% 54% 0.17 137 35% 1 0
3887 鎌田 義 39 兵庫 A1 7.28 50% 66% 0.16 138 25% 0 0
3897 白井 英治 36 山口 A1 7.36 49% 65% 0.15 128 25% 0 0
3899 吉田 弘文 36 岡山 A1 7.40 54% 70% 0.16 133 46% 0 0
×3941 池田 浩二 35 愛知 A1 8.13 59% 74% 0.15 139 64% 3 2
3942 寺田 祥 34 山口 A1 6.52 42% 55% 0.17 143 50% 1 0
3959 坪井 康晴 35 静岡 A1 7.26 46% 63% 0.16 141 50% 0 0
3978 齊藤 仁 36 福岡 A1 7.12 50% 65% 0.15 152 38% 0 0
3984 坂口 周 35 三重 A1 7.10 51% 70% 0.18 130 37% 1 1
4013 中島 孝平 33 福井 A1 7.45 48% 64% 0.15 139 22% 0 0
×4024 井口 佳典 36 三重 A1 7.53 48% 64% 0.15 131 44% 2 0
4028 田村 隆信 35 徳島 A1 7.54 56% 66% 0.16 123 44% 1 0
×4042 丸岡 正典 34 奈良 A1 6.70 40% 53% 0.15 132 52% 4 1
▲4044 湯川 浩司 33 大阪 A1 7.41 39% 67% 0.15 118 64% 7 1
4052 興津 藍 32 徳島 A1 6.64 41% 61% 0.16 121 45% 1 0
4074 柳沢 一 32 愛知 A1 6.13 39% 53% 0.14 132 36% 0 0
4083 福島 勇樹 34 東京 A1 6.80 52% 65% 0.14 145 38% 2 0
4096 石橋 道友 31 長崎 A1 7.25 57% 66% 0.16 112 27% 1 0
4166 吉田 拡郎 31 岡山 A1 7.17 50% 66% 0.14 153 44% 1 0
×4168 石野 貴之 31 大阪 A1 6.98 42% 62% 0.17 123 54% 6 2
4188 久田 敏之 32 群馬 A1 6.86 52% 67% 0.15 126 48% 1 0
4262 馬場 貴也 29 滋賀 A1 7.16 53% 67% 0.17 156 38% 1 0
4266 長田 頼宗 28 東京 A1 7.25 52% 72% 0.18 151 70% 1 0
4294 古賀 繁輝 27 佐賀 A1 6.81 55% 67% 0.17 124 26% 0 0
×4320 峰 竜太 28 佐賀 A1 7.47 49% 69% 0.14 118 42% 1 1
4352 下條 雄太郎 27 長崎 A1 7.55 60% 81% 0.16 97 75% 2 0
4364 池永 太 28 福岡 A1 7.60 59% 77% 0.15 105 80% 1 1
4371 西山 貴浩 26 福岡 A1 6.99 50% 67% 0.16 143 45% 1 1
4397 西村 拓也 26 大阪 A1 7.21 53% 72% 0.16 158 45% 5 0
4418 茅原 悠紀 26 岡山 A1 7.57 52% 72% 0.16 148 42% 0 0
×4477 篠崎 仁志 25 福岡 A1 6.85 46% 59% 0.13 150 76% 2 2
4537 渡邉 和将 23 岡山 A1 6.80 50% 74% 0.17 161 23% 2 0
4573 佐藤 翼 24 埼玉 A1 6.54 53% 67% 0.16 114 64% 1 0
4578 藤山 雅弘 24 大阪 B1 5.30 34% 52% 0.24 102 22% 1 0

※選手の年齢は8月22日現在のものです。
UP