レース展望・出場予定選手
第26回住之江王冠競走
4/18(水)〜23(月)
2012ラピートカップ
4/27(金)〜5/2(水)
住之江ゴールデンレース
5/4(金)〜8(火)

G1太閤賞競走 開設55周年記念

2/14(火)15(水)16(木)17(金)18(土)19(日)
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績: 11/7/1〜12/31][住之江成績: 10/1/1〜11/12/31]
  全国成績 住之江成績
登番
選手名 年齢 現住所 級別
勝率
2連率
3連率
平均ST
出走回数
2連率
優出
優勝
3024 西島 義則 50 福岡 A1 7.75 70% 82% 0.19 99 40% 1 0
3290 倉谷 和信 48 大阪 A1 7.26 54% 73% 0.16 119 44% 3 0
3295 濱村 芳宏 45 徳島 A1 6.71 46% 65% 0.16 115 5% 0 0
3388 今垣 光太郎 42 石川 A1 7.54 50% 68% 0.14 128 56% 3 1
3415 松井 繁 42 大阪 A1 8.01 48% 68% 0.15 131 68% 8 4
3422 服部 幸男 41 静岡 A1 7.37 52% 70% 0.16 137 40% 3 0
3499 市川 哲也 43 広島 A1 7.23 50% 65% 0.12 163 45% 2 0
3502 渡邉 英児 42 静岡 A1 7.38 59% 76% 0.19 166 46% 3 0
3505 山田 竜一 40 東京 A1 6.85 43% 66% 0.15 124 54% 0 0
3555 野添 貴裕 39 大阪 A1 7.10 54% 73% 0.14 157 66% 6 1
3557 太田 和美 38 奈良 A1 7.54 51% 64% 0.16 139 57% 7 0
3576 白水 勝也 39 福岡 A1 7.16 55% 72% 0.15 149 62% 1 0
3590 濱野谷 憲吾 38 東京 A1 7.16 40% 60% 0.14 125 35% 2 0
3654 武田 光史 38 福井 A1 6.26 44% 61% 0.18 127 38% 0 0
3679 飯島 昌弘 38 茨城 A1 7.09 52% 71% 0.16 148 24% 0 0
3703 鳥飼 眞 38 福岡 A1 6.95 51% 72% 0.17 137 46% 1 0
3716 石渡 鉄兵 37 千葉 A1 6.94 46% 60% 0.13 148 42% 0 0
3719 辻 栄蔵 36 広島 A1 7.37 55% 79% 0.18 78 53% 2 1
3744 徳増 秀樹 37 静岡 A1 7.14 58% 70% 0.13 148 37% 1 0
3749 今坂 勝広 36 静岡 A1 7.14 48% 66% 0.14 133 55% 1 1
3777 樋口 亮 36 長崎 A1 6.56 47% 65% 0.18 143 22% 0 0
3813 佐藤 大介 35 愛知 A1 6.66 46% 64% 0.19 148 22% 0 0
3822 平尾 崇典 39 岡山 A1 7.19 44% 59% 0.18 124 26% 1 0
3837 秋山 広一 36 香川 A1 7.52 61% 81% 0.16 149 46% 1 0
3842 星野 太郎 35 三重 A1 6.83 53% 69% 0.16 155 40% 0 0
3887 鎌田 義 37 兵庫 A1 7.30 52% 67% 0.16 145 42% 2 1
3909 佐々木 康幸 38 静岡 A1 7.00 44% 58% 0.14 141 44% 2 0
3960 菊地 孝平 33 静岡 A1 7.20 46% 60% 0.12 105 42% 2 0
3961 谷村 一哉 33 山口 A1 6.70 45% 61% 0.16 164 41% 0 0
3983 須藤 博倫 34 埼玉 A1 6.74 40% 60% 0.13 121 40% 2 0
3984 坂口 周 34 三重 A1 6.99 50% 70% 0.16 140 64% 1 1
3996 秋山 直之 32 群馬 A1 7.62 59% 71% 0.21 107 24% 0 0
4028 田村 隆信 33 徳島 A1 7.39 47% 60% 0.15 98 51% 2 1
4030 森高 一真 33 香川 A1 6.91 42% 59% 0.15 137 25% 0 0
4042 丸岡 正典 32 奈良 A1 7.40 48% 67% 0.15 134 52% 5 1
4044 湯川 浩司 32 大阪 A1 7.83 50% 70% 0.14 108 52% 6 1
4051 清水 敦揮 30 岡山 A1 6.34 43% 62% 0.17 123 61% 1 0
4083 福島 勇樹 32 東京 A1 7.23 51% 68% 0.15 107 40% 1 0
4096 石橋 道友 30 長崎 A1 6.82 45% 60% 0.15 133 45% 2 1
4136 江夏 満 31 福岡 A1 6.95 55% 70% 0.16 111 33% 0 0
4188 久田 敏之 30 群馬 A1 6.62 51% 68% 0.17 125 66% 2 0
4199 北川 潤二 29 愛知 A1 6.35 45% 66% 0.16 153 51% 2 0
4205 山口 剛 29 広島 A1 7.05 41% 65% 0.12 140 37% 2 1
4218 吉川 喜継 30 滋賀 A1 6.67 50% 65% 0.15 155 43% 0 0
4262 馬場 貴也 27 京都 A1 6.54 45% 64% 0.19 153 25% 0 0
4320 峰 竜太 26 佐賀 A1 7.96 57% 70% 0.14 130 33% 0 0
4370 山口 達也 25 岡山 A1 6.53 46% 64% 0.19 122 62% 1 0
4411 沢田 昭宏 25 大阪 A1 6.16 45% 61% 0.18 144 44% 1 0
4500 山田 康二 24 佐賀 A1 7.15 61% 76% 0.15 171 70% 1 0
◎誕生日選手 2月19日/清水敦揮
※選手の年齢は1月4日現在のものです。 ※今村豊選手、吉川元浩選手、吉永則雄選手、石野貴之選手は欠場となりました。
UP