レース展望・出場予定選手

第44回飛龍賞競走<ルーキーシリーズ第4戦>

7/29(水)・30(木)・31(金)・8/1(土)2(日)・3(月)
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績: 2014/11/1〜2015/4/30][住之江成績:2013/7/1〜2015/7/20 ○:準優出、●:優出]
  全国成績 住之江成績
登番
選手名 年齢 支部 級別
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
×4544 松田 大志郎 27 福岡 A2 6.09 41% 0.19 139 14.9 一般 36415331323 0 0
4549 小林 文彦 26 福岡 A2 5.41 33% 0.18 93 14.6 一般 345F 0 0
4550 石岡 将太 26 群馬 B1 3.88 20% 0.17 93 15.2 一般 56631555 0 0
4551 三川 昂暁 26 福岡 B1 4.64 26% 0.21 88 14.6 一般 21転532122F5 0 0
4554 花本 大樹 26 福岡 B1 3.38 17% 0.19 58 初出走
4560 庄司 樹良々 24 東京 B1 4.38 21% 0.17 94 14.12 一般 65126341 0 0
4561 藤山 翔大 24 大阪 A2 5.64 40% 0.19 122 15.7 G3 246342444 0 0
4565 西村 豪洋 27 愛知 B1 4.49 24% 0.18 121 15.2 一般 214636416 0 0
×4566 塩田 北斗 27 福岡 A2 6.06 44% 0.16 167 15.2 一般 221332226落2 0 0
4567 上村 慎太郎 27 山口 B1 3.96 16% 0.21 93 15.2 一般 13543636 0 0
4568 廣瀬 真也 27 東京 A2 5.48 31% 0.16 104 15.7 G3 552143333 0 0
×4571 菅 章哉 27 徳島 A2 5.76 39% 0.18 152 15.2 一般 425162225 1 0
4572 渡部 悟 26 大阪 B1 4.55 24% 0.16 102 15.5 一般 64655516 0 0
4580 長谷川 雅和 26 岡山 B1 4.89 28% 0.20 100 15.3 一般 4335233 0 0
×4583 古田 祐貴 25 香川 A2 6.27 39% 0.16 166 15.2 一般 2515543412 0 0
4584 村岡 賢人 25 岡山 A2 5.80 37% 0.15 108 15.5 一般 25626661 0 0
4592 小林 孝弘 34 山口 B1 3.52 15% 0.18 98 15.3 一般 652453 0 0
4598 加藤 政彦 31 東京 A2 5.58 33% 0.17 120 15.2 一般 623424314 0 0
4600 井内 将太郎 30 広島 A2 5.40 39% 0.17 120 13.10 一般 454113532 0 0
◎4601 森野 正弘 30 山口 A1 6.40 46% 0.17 124 15.2 一般 13221133321 0 0
4602 三上 泰教 29 東京 B1 3.47 11% 0.21 70 14.12 一般 554241644 0 0
4614 石倉 洋行 35 福岡 A2 5.40 34% 0.15 121 初出走
4626 伊藤 紘章 29 愛知 B1 4.05 20% 0.22 55 14.3 一般 353432464 0 0
4630 岩永 雅人 28 愛知 B1 4.46 23% 0.18 92 15.1 一般 521646 0 0
4633 森 智也 26 兵庫 B1 5.35 30% 0.17 98 14.4 一般 4332335412 0 0
×4643 近江 翔吾 22 香川 A2 5.87 40% 0.18 142 14.12 一般 52欠 0 0
4648 木村 亮太 31 兵庫 B1 4.92 27% 0.15 84 15.5 一般 426341151 0 0
4650 中山 雄太 31 愛知 B1 5.03 27% 0.19 65 13.8 一般 31444263 0 0
△4653 小野 達哉 29 大阪 A2 6.04 41% 0.17 90 15.7 G3 241155345 3 0
○4659 木下 翔太 24 大阪 A1 6.38 43% 0.16 112 15.7 G3 234435341 0 0
4671 三好 祐樹 29 愛知 B2 2.71 4% 0.19 48 15.5 一般 66152666 0 0
4676 後藤 隼之 27 東京 B1 4.80 25% 0.18 88 13.10 一般 61333666 0 0
4684 楠原 翔太 24 福岡 B1 3.29 15% 0.22 72 14.7 一般 136132635 0 0
▲4685 島村 隆幸 24 徳島 A1 6.81 51% 0.15 139 15.2 一般 114転144124 1 0
4701 福本 悠 28 大阪 B2 1.97 2% 0.19 68 15.3 一般 56転66525 0 0
4702 三浦 敬太 28 東京 A2 5.51 35% 0.15 125 15.7 G3 434625543 0 0
4719 上條 暢嵩 21 大阪 A2 5.45 32% 0.19 103 15.7 G3 353413523 0 0
4728 山口 亮 27 東京 B1 3.32 15% 0.24 57 初出走
4760 山崎 郡 25 大阪 B1 4.27 21% 0.17 93 15.5 一般 33365356 0 0
4811 向井田 佑紀 26 広島 B2 2.96 5% 0.19 69 初出走
4814 加藤 裕太 25 愛知 B2 1.77 0.17 47 初出走
4816 村松 修二 24 広島 B1 3.95 17% 0.14 57 15.2 一般 531256456 0 0
4817 渡邉 翼 24 山口 B1 3.21 10% 0.17 70 初出走
4826 井上 一輝 21 大阪 B1 3.49 10% 0.16 67 15.5 一般 6366335 0 0
4832 権藤 俊光 28 大阪 B2 3.12 1% 0.18 51 15.4 一般 45661535 0 0
4846 佐藤 駿介 21 山口 B2 1.55 0.21 80 初出走
4850 野中 一平 20 愛知 B2 2.32 6% 0.14 50 初出走
4851 関 浩哉 20 群馬 B1 2.90 11% 0.20 60 初出走
※年齢は7/21現在のものです。