レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください

サンケイスポーツ旗争奪第45回飛龍賞競走

9/22(木)〜27(火)

開門
14:30
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績: 2015/11/1〜2016/4/30]
[住之江成績:2014/9/1〜2016/8/8
 :準優出、:優出]
  全国成績 住之江成績
登番
選手名 年齢 支部 級別
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3122 高山 哲也 54 兵庫 B1 4.61 23% 0.19 109 16.3 一般 615253346 0 0
3174 古賀 勝則 52 福岡 B1 4.25 23% 0.20 80 15.10 一般 64553265 0 0
3200 熊谷 直樹 51 東京 A1 6.85 49% 0.16 117 15.10 G1 65616654 0 0
3257 田頭 実 49 福岡 A2 7.64 65% 0.15 75 16.3 一般 31114513 1 0
3268 森 竜也 51 三重 A2 5.93 44% 0.20 136 15.11 一般 21665146164 0 0
3324 登 みつよ 49 兵庫 B2 3.43 10% 0.23 49 15.9 G3 55365446 0 0
3414 加瀬 智宏 46 群馬 A1 6.41 46% 0.16 145 16.7 一般 1142343424 1 0
3507 藤井 徹 45 大阪 B1 4.59 19% 0.19 111 16.1 一般 24落3233 0 0
3508 久富 政弘 45 佐賀 B1 5.22 31% 0.20 119 14.11 一般 3322251321 0 0
3535 渡 修平 43 兵庫 B1 4.87 27% 0.21 102 15.11 一般 3224412415 0 0
3614 谷 勝幸 43 広島 B1 5.30 33% 0.18 112 16.4 一般 344346313 0 0
3621 天野 晶夫 42 愛知 A1 6.75 48% 0.17 124 16.6 一般 41 0 0
3626 中林 秀人 47 大阪 B1 3.77 18% 0.14 98 16.5 一般 516416655 0 0
3648 原田 通雅 43 東京 B1 3.68 18% 0.18 98
3690 河合 三弘 45 愛知 B1 5.40 36% 0.19 144 15.2 一般 16256233 0 0
3736 岡本 猛 42 大阪 A1 6.29 43% 0.16 146 16.7 G3 153 0 0
3753 河上 哲也 45 香川 B1 3.95 17% 0.19 94
3762 豊田 光紀 43 福井 B1 3.69 17% 0.17 97 16.3 一般 254561456 0 0
3798 稲毛 正剛 42 岡山 B1 4.45 24% 0.20 118 14.11 一般 4645264 0 0
3809 吉田 光 41 佐賀 A2 5.83 40% 0.15 149 16.1 一般 3531155312 1 0
3827 今泉 徹 43 群馬 B1 4.25 17% 0.19 113 16.1 一般 53464355転 0 0
3832 下田 哲也 41 香川 A2 5.63 39% 0.17 104 16.3 一般 62155344 0 0
3883 山根 大樹 42 広島 B1 3.83 17% 0.17 93 16.4 一般 265664514 0 0
3897 白井 英治 39 山口 A1 8.24 60% 0.16 99 15.12 SG 32453153 1 0
3909 佐々木 康幸 42 静岡 A1 7.44 60% 0.15 135 16.7 G1 622434335 1 1
3961 谷村 一哉 37 山口 A1 7.26 54% 0.16 151
3984 坂口 周 38 三重 A1 6.56 45% 0.17 112 16.6 一般 23313213414 1 1
4061 萩原 秀人 37 福井 A1 7.09 55% 0.14 140 15.11 一般 41114351112 1 0
4111 奥田 誠 36 広島 A2 5.45 34% 0.18 162 16.6 一般 355246 0 0
4143 浦田 晃嗣 35 佐賀 B1 4.33 21% 0.17 104 14.12 一般 54652534 0 0
4163 山崎 裕司 34 広島 A1 6.65 49% 0.17 127 16.2 G1 46414633 0 0
4226 村田 浩司 33 山口 B1 4.88 32% 0.17 98
4243 西村 歩 30 大阪 A2 5.89 39% 0.14 101 16.5 一般 46135136413 1 0
4256 渡辺 浩司 32 福岡 A1 7.75 66% 0.15 165 15.10 G1 455142324 0 0
4313 西村 美智子 32 香川 A2 5.74 39% 0.15 105 16.5 一般 4222362615 0 0
4317 木村 沙友希 32 静岡 B1 4.91 27% 0.16 97 14.10 G3 534365216 0 0
4377 濱本 優一 32 大阪 A2 5.94 37% 0.17 127 16.1 一般 134465331 0 0
4411 沢田 昭宏 30 大阪 A2 5.69 39% 0.18 121 16.5 一般 2341F625 0 0
4491 田中 堅 29 群馬 A2 5.58 30% 0.20 90 16.7 G3 3224346512 0 0
4578 藤山 雅弘 27 大阪 A2 5.51 37% 0.23 95 16.6 一般 112262 1 0
4581 吉村 誠 27 静岡 A2 5.51 34% 0.16 123 15.7 G3 216633562 0 0
4605 森 世里 27 滋賀 B1 4.61 22% 0.21 66
4619 伏田 裕隆 33 東京 B1 4.25 24% 0.16 102 16.5 一般 2536622 0 0
4635 峰重 力也 26 岡山 B1 3.44 15% 0.16 79 16.3 一般 1464344536 0 0
4758 富樫 麗加 26 東京 B1 4.20 18% 0.18 80
4765 野田部 宏子 26 福岡 B2 2.56 12% 0.19 57 初出走
4791 黒澤 めぐみ 26 東京 B2 1.91 4% 0.21 81 初出走
4847 佐藤 隆太郎 22 東京 B1 3.41 11% 0.18 69 初出走
※選手の年齢は8/9現在のものです。