INDEX
- レース名を選んでください
-
-
-
トランスワードトロフィー2016
9/14(水)〜19(月)
開門14:30
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績: 2015/11/1〜2016/4/30]
[住之江成績:2014/9/1〜2016/8/8
●:準優出、●:優出]
[住之江成績:2014/9/1〜2016/8/8
●:準優出、●:優出]
全国成績 | 住之江成績 | ||||||||||||
登番
|
選手名 | 年齢 | 支部 | 級別 |
勝率
|
2連率
|
平均ST
|
出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||
2528 | 新井 敏司 | 68 | 群馬 | B1 | 4.59 | 28% | 0.17 | 99 | 16.1 | 一般 | 54264 | 0 | 0 |
2878 | 富山 弘幸 | 58 | 大阪 | A1 | 6.38 | 47% | 0.20 | 133 | 15.7 | 一般 | 4165123626 | 0 | 0 |
3010 | 大嶋 一也 | 58 | 愛知 | A1 | 6.93 | 54% | 0.14 | 135 | … | … | … | … | … |
3051 | 山口 俊英 | 53 | 佐賀 | B1 | 4.42 | 22% | 0.16 | 105 | 16.5 | 一般 | 3626434 | 0 | 0 |
3090 | 土屋 昭 | 55 | 東京 | B1 | 3.60 | 12% | 0.21 | 78 | 15.5 | 一般 | 54353512 | 0 | 0 |
3245 | 池上 裕次 | 51 | 埼玉 | B1 | 5.42 | 37% | 0.16 | 139 | 16.3 | 一般 | 3151134414 | 0 | 0 |
3256 | 三角 哲男 | 49 | 東京 | A1 | 7.74 | 67% | 0.14 | 131 | 16.4 | 一般 | 12454324 | 2 | 1 |
3303 | 渡辺 豊 | 48 | 東京 | A2 | 5.87 | 37% | 0.19 | 139 | 16.2 | 一般 | 13255121631 | 0 | 0 |
3326 | 生方 厚成 | 48 | 群馬 | A2 | 5.75 | 39% | 0.17 | 130 | … | … | … | … | … |
3335 | 小菅 文隆 | 47 | 佐賀 | B1 | 3.25 | 12% | 0.20 | 55 | 15.11 | 一般 | 41365645 | 0 | 0 |
3409 | 三好 一 | 47 | 福井 | A2 | 6.10 | 43% | 0.17 | 136 | 15.8 | 一般 | 5536631 | 0 | 0 |
3484 | 芝田 浩治 | 44 | 兵庫 | A1 | 7.31 | 60% | 0.16 | 120 | 16.4 | 一般 | 1132312311 | 1 | 1 |
3522 | 長溝 一生 | 48 | 佐賀 | A1 | 6.21 | 47% | 0.17 | 127 | 16.2 | 一般 | 2256624 | 0 | 0 |
3534 | 野澤 大二 | 44 | 東京 | A1 | 6.21 | 48% | 0.15 | 144 | 16.3 | 一般 | 164513324 | 1 | 0 |
3560 | 太田 克哉 | 48 | 群馬 | B1 | 4.82 | 26% | 0.19 | 111 | 15.3 | 一般 | 5342316 | 0 | 0 |
3568 | 木村 光宏 | 45 | 香川 | A1 | 6.27 | 43% | 0.18 | 158 | 16.7 | G1 | 363662123 | 1 | 0 |
3607 | 原田 智和 | 44 | 大阪 | B1 | 4.78 | 27% | 0.19 | 107 | 16.4 | 一般 | 32253322654 | 0 | 0 |
3688 | 入倉 数広 | 46 | 広島 | B1 | 3.98 | 20% | 0.20 | 54 | 15.5 | 一般 | 2424425 | 0 | 0 |
3710 | 吉永 泰弘 | 42 | 香川 | B1 | 5.29 | 31% | 0.18 | 98 | … | … | … | … | … |
3712 | 淺香 文武 | 41 | 三重 | A2 | 5.97 | 45% | 0.18 | 127 | 16.3 | 一般 | 53423631 | 0 | 0 |
3723 | 白井 弘文 | 45 | 山口 | B1 | 3.76 | 18% | 0.18 | 96 | 15.5 | 一般 | 53635553 | 0 | 0 |
3748 | 小黒 竜吾 | 41 | 埼玉 | B1 | 4.44 | 15% | 0.18 | 71 | 16.5 | 一般 | 21531626 | 0 | 0 |
3847 | 鈴木 孝之 | 39 | 静岡 | B1 | 3.60 | 15% | 0.16 | 94 | 15.12 | 一般 | 4546425 | 0 | 0 |
3997 | 北村 征嗣 | 37 | 大阪 | A1 | 6.82 | 50% | 0.18 | 144 | 16.2 | 一般 | 11314112311 | 4 | 0 |
4067 | 永井 源 | 36 | 愛知 | A1 | 6.44 | 48% | 0.15 | 133 | 15.10 | 一般 | 6163533312 | 0 | 0 |
4082 | 濱崎 誠 | 36 | 大阪 | A2 | 5.72 | 38% | 0.17 | 119 | 16.5 | 一般 | 5114523613 | 0 | 0 |
4104 | 木下 陽介 | 36 | 東京 | A1 | 6.29 | 48% | 0.15 | 117 | 15.10 | 一般 | 1352211111 | 1 | 1 |
4128 | 川口 貴久 | 36 | 東京 | A2 | 5.82 | 40% | 0.16 | 117 | 15.10 | 一般 | 21341331413 | 0 | 0 |
4150 | 山田 雄太 | 34 | 静岡 | A2 | 5.64 | 36% | 0.15 | 100 | 15.12 | SG | 5615344 | 0 | 0 |
4254 | 川島 圭司 | 33 | 滋賀 | A2 | 5.50 | 35% | 0.16 | 122 | 14.9 | G1 | 263655152 | 0 | 0 |
4263 | 武重 雄介 | 32 | 山口 | A2 | 5.49 | 36% | 0.22 | 71 | … | … | … | … | … |
4271 | 川崎 公靖 | 34 | 広島 | A2 | 5.93 | 44% | 0.17 | 107 | 16.2 | 一般 | 3313251656 | 0 | 0 |
4272 | 大場 広孝 | 34 | 福岡 | B1 | 5.75 | 28% | 0.18 | 87 | 15.11 | 一般 | 245143F643 | 0 | 0 |
4277 | 金田 大輔 | 33 | 岡山 | B1 | 4.35 | 24% | 0.17 | 99 | 16.1 | 一般 | 5531125563 | 0 | 0 |
4290 | 稲田 浩二 | 31 | 兵庫 | A2 | 6.11 | 48% | 0.14 | 89 | 15.1 | 一般 | 2333414 | 0 | 0 |
4325 | 新出 浩司 | 33 | 大阪 | B1 | 4.33 | 22% | 0.16 | 104 | 16.7 | G3 | 21655661 | 0 | 0 |
4329 | 小松 卓司 | 33 | 福岡 | B1 | 4.01 | 18% | 0.18 | 93 | 15.11 | 一般 | 356442 | 0 | 0 |
4424 | 松尾 昂明 | 31 | 福岡 | A1 | 6.49 | 48% | 0.14 | 146 | 15.1 | 一般 | 1411611 | 0 | 0 |
4453 | 永田 郁弥 | 28 | 愛知 | B1 | 3.56 | 15% | 0.18 | 91 | … | … | … | … | … |
4490 | 椎原 健 | 29 | 滋賀 | B1 | 4.38 | 24% | 0.18 | 95 | 15.12 | 一般 | 44134452 | 0 | 0 |
4526 | 池田 雄祐 | 28 | 愛知 | B1 | 4.83 | 28% | 0.16 | 81 | 14.12 | 一般 | 144265435 | 0 | 0 |
4533 | 峰重 侑治 | 27 | 岡山 | A2 | 5.60 | 34% | 0.20 | 85 | 16.4 | 一般 | 34432453 | 0 | 0 |
4622 | 出村 卓也 | 32 | 福井 | B1 | 4.11 | 23% | 0.17 | 97 | 15.12 | 一般 | 45165555 | 0 | 0 |
4671 | 三好 祐樹 | 30 | 愛知 | B2 | 2.41 | 2% | 0.21 | 44 | 15.7 | 一般 | 6654F66 | 0 | 0 |
4712 | 冨好 祐真 | 26 | 兵庫 | B2 | 2.45 | 9% | 0.19 | 22 | 15.9 | 一般 | 235665 | 0 | 0 |
4740 | 齋藤 達希 | 24 | 静岡 | B2 | 2.88 | 8% | 0.17 | 49 | 15.5 | 一般 | 35556646 | 0 | 0 |
4856 | 豊田 健士郎 | 20 | 三重 | B2 | 2.90 | 5% | 0.18 | 51 | … | … | 初出走 | … | … |
4908 | 上田 龍星 | 21 | 大阪 | B1 | 3.47 | 12% | 0.15 | 72 | 16.5 | 一般 | 53536361 | 0 | 0 |
※選手の年齢は8/9現在のものです。