INDEX
- レース名を選んでください
-
-
-
2016東京・大阪・福岡三都市対抗戦
9/4(日)〜9(金)
開門14:30
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績: 2015/11/1〜2016/4/30]
[住之江成績:2014/9/1〜2016/7/20
●:準優出、●:優出]
[住之江成績:2014/9/1〜2016/7/20
●:準優出、●:優出]
全国成績 | 住之江成績 | ||||||||||||
登番
|
選手名 | 年齢 | 支部 | 級別 |
勝率
|
2連率
|
平均ST
|
出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||
3079 | 新地 雅洋 | 53 | 大阪 | B1 | 5.11 | 33% | 0.20 | 123 | 15.4 | 一般 | 1123122331 | 0 | 0 |
3107 | 平岡 重典 | 52 | 大阪 | B1 | 5.30 | 28% | 0.19 | 102 | 15.12 | 一般 | 24623643 | 0 | 0 |
3120 | 竹村 明 | 54 | 大阪 | B1 | 3.83 | 14% | 0.21 | 63 | 15.11 | 一般 | 51545F444 | 0 | 0 |
3186 | 沖 悟 | 56 | 大阪 | B1 | 4.98 | 28% | 0.20 | 108 | 15.10 | 一般 | 1522655211 | 1 | 0 |
3226 | 浦田 信義 | 50 | 東京 | A2 | 5.53 | 32% | 0.19 | 103 | 16.7 | 一般 | 5135213331 | 0 | 0 |
3336 | 遠藤 晃司 | 52 | 東京 | B1 | 4.57 | 21% | 0.18 | 96 | 16.6 | 一般 | 353663 | 0 | 0 |
3379 | 打越 晶 | 48 | 福岡 | A1 | 6.35 | 47% | 0.16 | 140 | 16.7 | 一般 | 24313321463 | 0 | 0 |
3385 | 渡邉 睦広 | 47 | 東京 | A1 | 6.47 | 46% | 0.17 | 143 | 16.3 | 一般 | 2351264513 | 0 | 0 |
3417 | 河相 秀行 | 46 | 東京 | B1 | 4.01 | 20% | 0.14 | 109 | 15.3 | 一般 | 34153454 | 0 | 0 |
3432 | 宮迫 暢彦 | 48 | 大阪 | A2 | 5.47 | 33% | 0.16 | 128 | 16.5 | 一般 | 1463322541 | 0 | 0 |
3569 | 増田 進 | 45 | 東京 | B1 | 4.84 | 27% | 0.19 | 98 | 15.6 | 一般 | 44654525 | 0 | 0 |
3641 | 一瀬 明 | 45 | 東京 | A1 | 6.40 | 44% | 0.19 | 98 | 15.5 | 一般 | 461231626 | 0 | 0 |
3681 | 山谷 央 | 43 | 東京 | B1 | 4.84 | 22% | 0.17 | 106 | 15.11 | 一般 | 1346615 | 1 | 0 |
3747 | 國崎 良春 | 41 | 福岡 | A1 | 6.45 | 47% | 0.16 | 121 | 16.4 | 一般 | 151516311 | 1 | 0 |
3771 | 折下 寛法 | 42 | 東京 | A2 | 6.03 | 41% | 0.14 | 122 | 16.3 | 一般 | 21325転112 | 1 | 0 |
3782 | 伊藤 宏 | 40 | 福岡 | A2 | 5.47 | 39% | 0.17 | 101 | … | … | … | … | … |
3789 | 和田 敏彦 | 44 | 福岡 | B1 | 3.67 | 16% | 0.25 | 61 | 16.3 | 一般 | 445544253 | 0 | 0 |
3800 | 牧 宏次 | 42 | 東京 | B1 | 5.01 | 30% | 0.18 | 107 | 16.1 | 一般 | 3163212 | 0 | 0 |
3805 | 高橋 英之 | 42 | 東京 | A2 | 6.18 | 45% | 0.14 | 125 | 15.12 | 一般 | 14511242322 | 0 | 0 |
3825 | 宮嵜 隆太郎 | 43 | 福岡 | B1 | 4.34 | 25% | 0.16 | 105 | … | … | … | … | … |
3857 | 阿波 勝哉 | 43 | 東京 | B2 | 4.80 | 24% | 0.19 | 69 | 15.8 | 一般 | 32233325 | 1 | 0 |
3915 | 繁野谷 圭介 | 42 | 大阪 | A1 | 6.23 | 44% | 0.18 | 152 | 16.5 | 一般 | 231133325 | 2 | 0 |
3940 | 飯山 泰 | 38 | 東京 | A1 | 6.55 | 42% | 0.14 | 166 | 15.10 | 一般 | 32621365324 | 1 | 0 |
3951 | 石川 吉鎬 | 40 | 大阪 | A2 | 5.72 | 35% | 0.20 | 108 | 16.5 | 一般 | 22413625 | 2 | 0 |
3953 | 志道 吉和 | 39 | 福岡 | B1 | 4.82 | 29% | 0.19 | 124 | … | … | … | … | … |
3963 | 原田 秀弥 | 37 | 大阪 | A2 | 6.12 | 48% | 0.17 | 146 | 16.5 | 一般 | 11442111434 | 3 | 1 |
3966 | 作間 章 | 37 | 東京 | A1 | 7.05 | 54% | 0.19 | 137 | 15.1 | G1 | 41233323 | 1 | 0 |
3977 | 山本 兼士 | 39 | 大阪 | B1 | 5.26 | 34% | 0.19 | 99 | 16.5 | 一般 | 132335615 | 0 | 0 |
4060 | 島田 一生 | 37 | 福岡 | B1 | 5.04 | 36% | 0.17 | 101 | 15.10 | 一般 | 623365146 | 0 | 0 |
4169 | 多田 有佑 | 34 | 東京 | B1 | 4.04 | 17% | 0.20 | 93 | 16.1 | 一般 | 5223454624 | 0 | 0 |
4184 | 渡邊 雄一郎 | 30 | 大阪 | A1 | 6.96 | 56% | 0.15 | 116 | 16.5 | 一般 | 62452225645 | 3 | 0 |
4189 | 川上 剛 | 35 | 福岡 | A1 | 6.33 | 40% | 0.17 | 132 | 15.12 | SG | 5455145 | 1 | 0 |
4211 | 村田 敦 | 33 | 東京 | A2 | 5.94 | 39% | 0.16 | 142 | 16.2 | 一般 | 553115 | 0 | 0 |
4236 | 松村 敏 | 32 | 福岡 | A2 | 6.39 | 43% | 0.14 | 71 | 15.12 | SG | 3F63644 | 1 | 0 |
4301 | 関 裕也 | 33 | 福岡 | A2 | 5.49 | 30% | 0.22 | 101 | 16.6 | 一般 | 563163 | 0 | 0 |
4332 | 村上 彰一 | 32 | 福岡 | B1 | 3.95 | 15% | 0.21 | 79 | 14.9 | 一般 | 66256613 | 0 | 0 |
4357 | 田中 和也 | 32 | 大阪 | A1 | 6.84 | 56% | 0.16 | 141 | … | … | … | … | … |
4384 | 鶴本 崇文 | 31 | 大阪 | A1 | 6.39 | 41% | 0.18 | 147 | 16.1 | 一般 | 433344 | 1 | 0 |
4506 | 稗田 聖也 | 28 | 福岡 | A2 | 5.53 | 35% | 0.13 | 139 | 16.1 | 一般 | 26321555 | 0 | 0 |
4514 | 上條 嘉嗣 | 26 | 大阪 | B1 | 4.99 | 27% | 0.18 | 76 | 16.3 | 一般 | 5F44446 | 0 | 0 |
4522 | 古澤 光紀 | 28 | 福岡 | A1 | 6.40 | 44% | 0.16 | 116 | 15.6 | 一般 | 461111212 | 1 | 0 |
4561 | 藤山 翔大 | 25 | 大阪 | A2 | 5.47 | 40% | 0.19 | 101 | 16.5 | 一般 | 3565転642 | 2 | 0 |
4644 | 山田 亮太 | 37 | 東京 | B1 | 3.86 | 15% | 0.17 | 78 | 15.10 | 一般 | 14666354 | 0 | 0 |
4655 | 三宅 諒 | 29 | 大阪 | B2 | 3.65 | 14% | 0.19 | 49 | 16.6 | 一般 | 5264F644 | 0 | 0 |
4741 | 中村 直喜 | 24 | 福岡 | B2 | 2.73 | 10% | 0.18 | 49 | … | … | 初出走 | … | … |
4802 | 中田 達也 | 22 | 福岡 | B1 | 5.36 | 34% | 0.17 | 105 | 16.1 | 一般 | 2145431 | 0 | 0 |
4820 | 上野 励 | 24 | 福岡 | B2 | 1.59 | 1% | 0.17 | 51 | … | … | 初出走 | … | … |
4920 | 桐村 翔太 | 25 | 大阪 | B2 | … | … | … | … | 16.5 | 一般 | 66656666 | 0 | 0 |
※選手の年齢は7/23現在のものです。