INDEX
- レース名を選んでください
-
-
-
寝屋川市制65周年記念競走
8/29(月)〜9/1(木)
開門14:30
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績: 2015/11/1〜2016/4/30]
[住之江成績:2014/8/1〜2016/7/20
●:準優出、●:優出]
[住之江成績:2014/8/1〜2016/7/20
●:準優出、●:優出]
全国成績 | 住之江成績 | ||||||||||||
登番
|
選手名 | 年齢 | 支部 | 級別 |
勝率
|
2連率
|
平均ST
|
出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||
2014 | 高塚 清一 | 69 | 静岡 | B1 | 5.30 | 29% | 0.16 | 107 | 16.3 | 一般 | 443556153 | 0 | 0 |
2776 | 三谷 征伸 | 63 | 大阪 | B1 | 4.30 | 22% | 0.21 | 90 | 16.2 | 一般 | 4342転55 | 0 | 0 |
3117 | 長田 光子 | 55 | 東京 | B2 | 3.43 | 8% | 0.26 | 81 | … | … | … | … | … |
3136 | 渋谷 正義 | 57 | 埼玉 | B1 | 3.89 | 17% | 0.19 | 115 | 16.5 | 一般 | 25322664 | 0 | 0 |
3158 | 島川 光男 | 51 | 広島 | A2 | 5.71 | 39% | 0.16 | 133 | 16.2 | 一般 | 21315141555 | 1 | 0 |
3347 | 矢後 剛 | 49 | 東京 | A1 | 6.75 | 45% | 0.19 | 140 | 16.7 | 一般 | 56122446524 | 1 | 0 |
3355 | 橋谷田 佳織 | 47 | 東京 | B1 | 4.39 | 17% | 0.27 | 93 | 16.4 | 一般 | 523446663 | 0 | 0 |
3499 | 市川 哲也 | 47 | 広島 | A1 | 7.27 | 58% | 0.15 | 147 | 16.2 | G1 | 162644363 | 0 | 0 |
3521 | 今村 賢二郎 | 48 | 福岡 | B1 | 3.37 | 11% | 0.23 | 60 | 14.10 | 一般 | 25443553 | 0 | 0 |
3523 | 寳田 亮治 | 47 | 福岡 | A2 | 5.87 | 33% | 0.19 | 110 | 15.12 | 一般 | 132331425 | 0 | 0 |
3537 | 田山 和広 | 48 | 福岡 | B1 | 4.66 | 25% | 0.18 | 108 | 16.4 | 一般 | 6352365251 | 0 | 0 |
3592 | 橋本 健造 | 47 | 大阪 | B1 | 4.22 | 17% | 0.17 | 81 | 16.4 | 一般 | 1544456446 | 0 | 0 |
3612 | 馬袋 義則 | 43 | 兵庫 | A1 | 6.34 | 49% | 0.16 | 130 | 15.11 | 一般 | 232231533転 | 0 | 0 |
3740 | 大澤 普司 | 42 | 群馬 | A2 | 5.69 | 36% | 0.17 | 143 | 16.5 | 一般 | 561314252 | 0 | 0 |
3904 | 森 貴洋 | 39 | 大阪 | A2 | 5.98 | 42% | 0.17 | 120 | 16.1 | 一般 | 1533626 | 0 | 0 |
3948 | 大町 利克 | 40 | 大阪 | B1 | 5.18 | 28% | 0.18 | 117 | 16.5 | 一般 | 122266316 | 0 | 0 |
3985 | 内田 貴士 | 38 | 静岡 | A2 | 5.92 | 44% | 0.15 | 98 | … | … | … | … | … |
4040 | 廣瀬 将亨 | 37 | 兵庫 | A1 | 6.58 | 52% | 0.14 | 146 | 16.4 | 一般 | 2311354425 | 1 | 0 |
4088 | 野田 祥子 | 35 | 長崎 | B1 | 4.34 | 22% | 0.24 | 104 | 16.5 | 一般 | 534556214 | 0 | 0 |
4091 | 荒田 泰明 | 35 | 埼玉 | B1 | 4.57 | 30% | 0.20 | 90 | 15.11 | 一般 | 6355525115 | 0 | 0 |
4112 | 大久保 信一郎 | 36 | 佐賀 | A1 | 6.60 | 53% | 0.18 | 132 | 15.9 | 一般 | 54122転欠 | 0 | 0 |
4117 | 廣中 智紗衣 | 35 | 東京 | A2 | 6.06 | 42% | 0.20 | 77 | … | … | … | … | … |
4139 | 丹下 健 | 35 | 愛知 | A2 | 5.52 | 37% | 0.16 | 119 | 16.4 | 一般 | 152 | 0 | 0 |
4160 | 浅野 由将 | 34 | 愛知 | B1 | 3.62 | 16% | 0.18 | 99 | … | … | … | … | … |
4187 | 香川 友尚 | 35 | 香川 | B1 | 3.47 | 12% | 0.17 | 87 | 16.3 | 一般 | 4552555 | 0 | 0 |
4235 | 進藤 侑 | 32 | 群馬 | A1 | 6.46 | 50% | 0.16 | 132 | 15.10 | 一般 | 1322314413 | 1 | 0 |
4237 | 大峯 豊 | 32 | 山口 | A1 | 6.58 | 41% | 0.17 | 113 | 16.2 | G1 | 32転 | 1 | 0 |
4268 | 和合 俊介 | 30 | 福岡 | B1 | 4.77 | 24% | 0.15 | 93 | 15.3 | 一般 | 13655335 | 0 | 0 |
4316 | 山口 裕太 | 32 | 広島 | A1 | 6.32 | 47% | 0.16 | 130 | 16.3 | 一般 | 2451324F5 | 0 | 0 |
4333 | 村田 友也 | 32 | 徳島 | B1 | 3.99 | 20% | 0.21 | 84 | 16.3 | 一般 | 4365153 | 0 | 0 |
4355 | 小川 広大 | 32 | 福岡 | B1 | 4.13 | 19% | 0.20 | 68 | 16.4 | 一般 | 323565144 | 0 | 0 |
4398 | 船岡 洋一郎 | 29 | 広島 | A1 | 6.32 | 46% | 0.13 | 143 | 16.1 | 一般 | 2252141 | 1 | 1 |
4432 | 黄金井 力良 | 30 | 埼玉 | A2 | 5.81 | 41% | 0.16 | 112 | 16.3 | 一般 | 3463121424 | 0 | 0 |
4440 | 萩原 知哉 | 29 | 東京 | B1 | 4.02 | 16% | 0.17 | 97 | 15.4 | 一般 | 65565442 | 0 | 0 |
4452 | 松尾 祭 | 28 | 香川 | B1 | 5.20 | 29% | 0.18 | 117 | 16.3 | 一般 | 41転6336 | 0 | 0 |
4485 | 楠原 正剛 | 30 | 福岡 | A2 | 5.51 | 31% | 0.17 | 100 | 16.3 | 一般 | 443126434 | 0 | 0 |
4512 | 高野 哲史 | 27 | 兵庫 | A1 | 6.78 | 48% | 0.16 | 143 | 16.4 | 一般 | 2511111311 | 1 | 1 |
4552 | 杉山 勝匡 | 27 | 佐賀 | B1 | 3.89 | 19% | 0.19 | 101 | 15.5 | 一般 | 6356166 | 0 | 0 |
4589 | 塩崎 桐加 | 24 | 三重 | A2 | 6.04 | 41% | 0.18 | 96 | 15.2 | 一般 | 144142625 | 1 | 0 |
4592 | 小林 孝弘 | 35 | 山口 | B1 | 4.79 | 27% | 0.17 | 107 | 15.7 | 一般 | 624515226 | 0 | 0 |
4596 | 葛原 大陽 | 33 | 徳島 | B1 | 4.91 | 23% | 0.17 | 97 | … | … | … | … | … |
4600 | 井内 将太郎 | 31 | 広島 | A2 | 5.80 | 40% | 0.17 | 79 | 16.4 | 一般 | 56112441633 | 0 | 0 |
4657 | 江崎 一雄 | 28 | 福岡 | A2 | 5.56 | 42% | 0.19 | 91 | 16.3 | 一般 | 34156664 | 1 | 0 |
4699 | 八十岡 恵美 | 29 | 福井 | B2 | 3.00 | 4% | 0.22 | 49 | 16.5 | 一般 | 2225561464 | 0 | 0 |
4726 | 島田 なぎさ | 29 | 埼玉 | B1 | 4.62 | 24% | 0.17 | 114 | 16.5 | 一般 | 256646 | 0 | 0 |
4938 | 小芦 るり華 | 18 | 佐賀 | B2 | … | … | … | … | 16.6 | 一般 | 56663666 | 0 | 0 |
※選手の年齢は7/23現在のものです。