INDEX
- レース名を選んでください
-
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績: 2015/5/1〜2015/10/31]
[住之江成績:2014/5/1〜2016/5/8
●:準優出、●:優出]
[住之江成績:2014/5/1〜2016/5/8
●:準優出、●:優出]
全国成績 | 住之江成績 | ||||||||||||
登番
|
選手名 | 年齢 | 支部 | 級別 |
勝率
|
2連率
|
平均ST
|
出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||
4071 | 古賀 千晶 | 35 | 兵庫 | B1 | 5.60 | 29% | 0.15 | 67 | 16.3 | 一般 | 3452322443 | 0 | 0 |
4088 | 野田 祥子 | 35 | 長崎 | B1 | 3.95 | 20% | 0.22 | 77 | … | … | … | … | … |
4125 | 内田 亜希子 | 36 | 東京 | B1 | 3.45 | 10% | 0.25 | 58 | … | … | … | … | … |
4224 | 大橋 栄里佳 | 34 | 福岡 | B1 | 3.91 | 24% | 0.19 | 99 | 16.4 | 一般 | 6616126652 | 0 | 0 |
4243 | 西村 歩 | 30 | 大阪 | A1 | 6.32 | 50% | 0.14 | 104 | 16.4 | 一般 | 2662615511 | 1 | 0 |
4275 | 菅野 はやか | 33 | 広島 | B1 | 3.99 | 16% | 0.21 | 93 | 15.9 | G3 | 5631444642 | 0 | 0 |
4282 | 中西 裕子 | 32 | 埼玉 | B1 | 4.50 | 26% | 0.16 | 72 | 15.7 | 一般 | 63116566 | 0 | 0 |
4283 | 石井 裕美 | 32 | 東京 | B2 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
4286 | 平田 さやか | 31 | 東京 | A1 | 6.28 | 49% | 0.16 | 118 | 16.3 | 一般 | 36316253645 | 0 | 0 |
4289 | 落合 直子 | 31 | 大阪 | A1 | 6.38 | 44% | 0.14 | 107 | 15.9 | G3 | 25412261512 | 1 | 0 |
4304 | 藤崎 小百合 | 32 | 福岡 | A1 | 6.46 | 46% | 0.15 | 94 | 15.2 | 一般 | 51412215345 | 0 | 0 |
4313 | 西村 美智子 | 32 | 香川 | B1 | 4.23 | 16% | 0.16 | 92 | 15.8 | 一般 | 3234435 | 0 | 0 |
4338 | 白石 佳江 | 32 | 滋賀 | B1 | 3.83 | 21% | 0.19 | 76 | 16.2 | 一般 | 25666664 | 0 | 0 |
4347 | 魚谷 香織 | 31 | 福岡 | A1 | 6.41 | 44% | 0.18 | 174 | 15.6 | 一般 | 3362353411 | 0 | 0 |
4354 | 古川 舞 | 32 | 東京 | B1 | 4.51 | 26% | 0.21 | 83 | 15.9 | G3 | 565 | 0 | 0 |
4372 | 原田 佑実 | 28 | 大阪 | A2 | 6.01 | 39% | 0.14 | 114 | 15.9 | G3 | 211543124 | 1 | 0 |
4373 | 若狭 奈美子 | 27 | 岡山 | B1 | 4.62 | 29% | 0.19 | 58 | 15.1 | 一般 | 564564 | 0 | 0 |
4385 | 鈴木 祐美子 | 30 | 三重 | B1 | 3.85 | 15% | 0.19 | 91 | 15.8 | 一般 | 5526266 | 0 | 0 |
4400 | 加藤 奈月 | 27 | 福井 | B1 | 4.33 | 20% | 0.22 | 91 | 16.4 | 一般 | 3645313511 | 0 | 0 |
4408 | 仁科 さやか | 30 | 長崎 | B2 | 2.98 | 10% | 0.21 | 47 | … | … | … | … | … |
4414 | 大澤 真菜 | 29 | 東京 | B1 | 4.05 | 23% | 0.18 | 55 | … | … | … | … | … |
4433 | 川野 芽唯 | 30 | 福岡 | A1 | 6.66 | 51% | 0.18 | 139 | 15.2 | 一般 | 1125323124 | 1 | 0 |
4473 | 藤堂 里香 | 28 | 福井 | B1 | 5.18 | 27% | 0.18 | 87 | 16.4 | 一般 | 1514544423 | 2 | 0 |
4501 | 樋口 由加里 | 28 | 岡山 | A2 | 5.94 | 39% | 0.15 | 117 | 15.9 | G3 | 2163652556 | 0 | 0 |
4510 | 坂本 奈央 | 27 | 福岡 | B1 | 4.52 | 21% | 0.21 | 104 | 15.1 | 一般 | 235551 | 1 | 0 |
4530 | 小野 生奈 | 27 | 福岡 | A1 | 7.04 | 51% | 0.16 | 132 | 15.1 | G1 | 52443432 | 0 | 0 |
4534 | 坂 咲友理 | 26 | 大阪 | B1 | 4.64 | 24% | 0.18 | 90 | 15.9 | G3 | 61645632 | 0 | 0 |
4536 | 喜井 つかさ | 26 | 岡山 | A2 | 5.57 | 35% | 0.16 | 77 | … | … | … | … | … |
4556 | 竹井 奈美 | 26 | 福岡 | A1 | 6.23 | 43% | 0.17 | 125 | 16.3 | 一般 | 11166落13321 | 1 | 0 |
4569 | 中澤 宏奈 | 28 | 東京 | B1 | 3.62 | 16% | 0.17 | 79 | 14.8 | 一般 | 4226621 | 0 | 0 |
4585 | 渡邉 千晴 | 26 | 広島 | B1 | 4.04 | 10% | 0.22 | 80 | 16.2 | 一般 | 65616542 | 0 | 0 |
4590 | 渡邉 優美 | 23 | 福岡 | A2 | 5.57 | 35% | 0.15 | 127 | 15.9 | G3 | 21435転6133 | 0 | 0 |
4678 | 水野 望美 | 27 | 愛知 | B1 | 5.18 | 28% | 0.16 | 106 | 15.8 | 一般 | 425216312 | 0 | 0 |
4690 | 高石 梨菜 | 22 | 東京 | B2 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
4694 | 高田 綾 | 31 | 福岡 | B1 | 3.79 | 11% | 0.22 | 87 | 15.9 | G3 | 33666456 | 0 | 0 |
4699 | 八十岡 恵美 | 29 | 福井 | B2 | 2.38 | 2% | 0.24 | 47 | 15.3 | 一般 | 566566 | 0 | 0 |
4714 | 喜多須 杏奈 | 25 | 徳島 | B1 | 3.16 | 10% | 0.19 | 50 | 15.9 | G3 | 35646454 | 0 | 0 |
4726 | 島田 なぎさ | 29 | 埼玉 | B1 | 4.50 | 22% | 0.18 | 80 | 16.4 | 一般 | 6325632432 | 0 | 0 |
4738 | 清埜 翔子 | 24 | 埼玉 | B1 | 2.96 | 10% | 0.19 | 68 | 16.2 | 一般 | 66636646 | 1 | 0 |
4764 | 小池 礼乃 | 25 | 福岡 | B1 | 3.29 | 10% | 0.20 | 85 | 14.10 | G3 | 532365546 | 0 | 0 |
4773 | 中川 りな | 22 | 福岡 | B2 | 2.16 | 1% | 0.17 | 64 | 15.8 | 一般 | 4665643 | 0 | 0 |
4841 | 高橋 悠花 | 24 | 岡山 | B2 | 2.12 | 5% | 0.17 | 67 | 16.4 | 一般 | 566 | 0 | 0 |
4844 | 村上 奈穂 | 23 | 広島 | B2 | 1.62 | … | 0.21 | 66 | … | … | 初出走 | … | … |
4845 | 前田 紗希 | 23 | 埼玉 | B2 | 2.48 | 9% | 0.17 | 21 | 16.4 | 一般 | 56556655 | 0 | 0 |
4853 | 前原 哉 | 21 | 岡山 | B2 | 2.41 | 5% | 0.17 | 87 | 15.3 | 一般 | 666666 | 0 | 0 |
4870 | 新田 有理 | 24 | 広島 | B2 | 1.99 | 4% | 0.17 | 67 | … | … | 初出走 | … | … |
4874 | 池田 奈津美 | 22 | 福岡 | B2 | 1.57 | … | 0.20 | 63 | … | … | 初出走 | … | … |
※選手の年齢は5/9現在のものです。