INDEX
- レース名を選んでください
-
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績: 2015/5/1〜2015/10/31]
[住之江成績:2014/2/1〜2016/2/17
●:準優出、●:優出]
[住之江成績:2014/2/1〜2016/2/17
●:準優出、●:優出]
全国成績 | 住之江成績 | ||||||||||||
登番
|
選手名 | 年齢 | 支部 | 級別 |
勝率
|
2連率
|
平均ST
|
出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||
×2992 | 今村 豊 | 54 | 山口 | A1 | 7.62 | 47% | 0.14 | 98 | 15.12 | SG | 53125525 | 1 | 1 |
3251 | 平石 和男 | 49 | 埼玉 | A1 | 6.52 | 43% | 0.18 | 155 | 15.11 | 一般 | 2114524126 | 1 | 0 |
×3415 | 松井 繁 | 46 | 大阪 | A1 | 8.06 | 59% | 0.14 | 124 | 16.1 | 一般 | 2113221113 | 6 | 2 |
3422 | 服部 幸男 | 45 | 静岡 | A1 | 6.24 | 39% | 0.16 | 124 | 16.1 | 一般 | 232123 | 1 | 0 |
3499 | 市川 哲也 | 47 | 広島 | A1 | 6.71 | 45% | 0.15 | 126 | 14.6 | 一般 | 1121321216 | 1 | 0 |
3541 | 三嶌 誠司 | 47 | 香川 | A1 | 6.76 | 53% | 0.14 | 126 | 14.6 | 一般 | 26242522416 | 0 | 0 |
3554 | 仲口 博崇 | 43 | 愛知 | A1 | 7.21 | 54% | 0.17 | 162 | 15.12 | SG | 3365663 | 1 | 0 |
○3556 | 田中 信一郎 | 43 | 大阪 | A1 | 8.53 | 70% | 0.13 | 137 | 16.1 | 一般 | 1632111112 | 8 | 2 |
◎3557 | 太田 和美 | 43 | 大阪 | A1 | 8.14 | 63% | 0.13 | 109 | 16.1 | 一般 | 3211111111 | 6 | 2 |
△3622 | 山崎 智也 | 41 | 群馬 | A1 | 7.98 | 56% | 0.17 | 112 | 15.12 | SG | 1251 | 3 | 3 |
3654 | 武田 光史 | 42 | 福井 | A1 | 6.40 | 46% | 0.19 | 98 | 14.2 | G1 | 255644632 | 0 | 0 |
3716 | 石渡 鉄兵 | 41 | 東京 | A1 | 7.12 | 51% | 0.13 | 148 | 15.12 | SG | 6464546 | 2 | 1 |
×3854 | 吉川 元浩 | 43 | 兵庫 | A1 | 7.45 | 51% | 0.15 | 119 | 15.12 | SG | 5312114 | 2 | 1 |
3874 | 山本 寛久 | 39 | 岡山 | A1 | 7.45 | 58% | 0.15 | 139 | 14.1 | G1 | 542242164 | 0 | 0 |
3946 | 赤岩 善生 | 40 | 愛知 | A1 | 6.88 | 41% | 0.15 | 160 | 15.12 | SG | 25245656 | 0 | 0 |
3956 | 横澤 剛治 | 38 | 静岡 | A1 | 6.93 | 54% | 0.18 | 130 | 15.5 | 一般 | 2133214411 | 1 | 1 |
×3959 | 坪井 康晴 | 38 | 静岡 | A1 | 8.05 | 62% | 0.14 | 150 | 15.12 | SG | 64665231 | 2 | 2 |
3983 | 須藤 博倫 | 38 | 埼玉 | A1 | 6.97 | 52% | 0.13 | 139 | 15.12 | SG | 23265221 | 0 | 0 |
3995 | 重野 哲之 | 36 | 静岡 | A1 | 6.98 | 55% | 0.14 | 144 | 15.1 | G1 | 56464123 | 0 | 0 |
×4013 | 中島 孝平 | 36 | 福井 | A1 | 7.50 | 49% | 0.16 | 138 | 15.12 | SG | 343624 | 4 | 0 |
×4024 | 井口 佳典 | 38 | 三重 | A1 | 7.30 | 46% | 0.14 | 112 | 15.12 | SG | 6311423 | 3 | 0 |
×4028 | 田村 隆信 | 37 | 徳島 | A1 | 7.76 | 69% | 0.16 | 147 | 15.12 | 一般 | 14221314 | 3 | 0 |
4030 | 森高 一真 | 37 | 香川 | A1 | 6.93 | 42% | 0.15 | 134 | 15.1 | G1 | 65F55653 | 0 | 0 |
×4042 | 丸岡 正典 | 36 | 大阪 | A1 | 7.44 | 57% | 0.16 | 120 | 16.1 | 一般 | 111436 | 4 | 0 |
4052 | 興津 藍 | 34 | 徳島 | A1 | 6.86 | 50% | 0.15 | 142 | 14.9 | G1 | 63464663 | 0 | 0 |
4055 | 吉田 俊彦 | 37 | 兵庫 | A1 | 6.49 | 39% | 0.15 | 115 | 16.1 | 一般 | 14644212412 | 1 | 0 |
4066 | 東本 勝利 | 36 | 三重 | A1 | 6.34 | 44% | 0.15 | 145 | 15.10 | G1 | 325562425 | 0 | 0 |
4075 | 中野 次郎 | 34 | 東京 | A1 | 6.64 | 41% | 0.16 | 131 | 15.12 | SG | 51443612 | 1 | 0 |
4096 | 石橋 道友 | 34 | 長崎 | A1 | 6.66 | 46% | 0.17 | 93 | 15.9 | 一般 | 263113 | 2 | 0 |
4099 | 吉永 則雄 | 37 | 大阪 | A1 | 6.57 | 45% | 0.16 | 155 | 16.1 | 一般 | 35113524313 | 5 | 1 |
4136 | 江夏 満 | 35 | 福岡 | A1 | 6.83 | 53% | 0.17 | 124 | 15.11 | 一般 | 3312125611 | 2 | 2 |
4163 | 山崎 裕司 | 34 | 広島 | A1 | 6.55 | 50% | 0.17 | 132 | 14.11 | 一般 | 221445434 | 0 | 0 |
▲4168 | 石野 貴之 | 33 | 大阪 | A1 | 7.70 | 52% | 0.14 | 115 | 16.1 | 一般 | 1326212126 | 6 | 2 |
4171 | 榎 幸司 | 33 | 長崎 | A1 | 7.36 | 60% | 0.16 | 156 | 15.8 | 一般 | 654121221 | 1 | 0 |
4184 | 渡邊 雄一郎 | 29 | 大阪 | A1 | 6.47 | 48% | 0.16 | 139 | 16.1 | 一般 | 242546652 | 5 | 1 |
4237 | 大峯 豊 | 32 | 山口 | A1 | 7.54 | 58% | 0.17 | 156 | 15.12 | SG | 65313463 | 2 | 0 |
4269 | 杉山 裕也 | 30 | 愛知 | A1 | 7.03 | 53% | 0.16 | 149 | 15.7 | G3 | 545661423 | 1 | 0 |
4297 | 山田 哲也 | 33 | 東京 | A1 | 7.12 | 51% | 0.12 | 133 | 16.1 | 一般 | 4611631135 | 1 | 0 |
4337 | 平本 真之 | 31 | 愛知 | A1 | 6.72 | 40% | 0.14 | 123 | 15.12 | SG | 212沈14614 | 0 | 0 |
4362 | 土屋 智則 | 31 | 群馬 | A1 | 6.91 | 50% | 0.15 | 142 | 14.8 | 一般 | 26311324 | 1 | 0 |
×4397 | 西村 拓也 | 29 | 大阪 | A1 | 7.22 | 52% | 0.16 | 148 | 15.12 | SG | 14254414 | 5 | 1 |
×4418 | 茅原 悠紀 | 28 | 岡山 | A1 | 7.93 | 55% | 0.13 | 124 | 15.12 | SG | 535145 | 2 | 1 |
4427 | 秦 英悟 | 30 | 大阪 | A1 | 6.59 | 45% | 0.15 | 96 | 16.1 | 一般 | 44431122412 | 3 | 0 |
×4444 | 桐生 順平 | 29 | 埼玉 | A1 | 7.53 | 54% | 0.16 | 109 | 15.12 | SG | 3645 | 0 | 0 |
4500 | 山田 康二 | 28 | 佐賀 | A1 | 7.14 | 56% | 0.14 | 119 | 15.10 | G1 | 24331524 | 0 | 0 |
4503 | 上野 真之介 | 27 | 佐賀 | A1 | 6.76 | 52% | 0.16 | 144 | 16.1 | 一般 | 1442416123 | 1 | 0 |
4512 | 高野 哲史 | 26 | 兵庫 | A1 | 6.64 | 50% | 0.16 | 137 | 14.2 | G1 | 43161665 | 0 | 0 |
4524 | 深谷 知博 | 27 | 静岡 | A1 | 6.69 | 42% | 0.12 | 133 | 15.10 | G1 | 14転264253 | 0 | 0 |
4547 | 中田 竜太 | 27 | 埼玉 | A1 | 7.17 | 52% | 0.14 | 132 | 15.12 | SG | 3544615 | 2 | 1 |
4566 | 塩田 北斗 | 28 | 福岡 | A1 | 6.32 | 46% | 0.16 | 148 | 15.7 | 一般 | 16221114331 | 0 | 0 |
4601 | 森野 正弘 | 31 | 山口 | A1 | 6.30 | 42% | 0.16 | 135 | 15.7 | 一般 | 6511111214 | 1 | 0 |
4659 | 木下 翔太 | 24 | 大阪 | A1 | 6.39 | 47% | 0.16 | 129 | 16.1 | 一般 | 511142524 | 1 | 0 |
※選手の年齢は2/18現在のものです。